Tegevuste Ülevaade
Osa õpilaseks olemisest teeb vigu. Mõnikord esitatakse õpilastele väljakutseid või tuleb ette takistusi. Takistusi on lihtne vabandusteks muuta, kuid nende ületamine on kogu eluks oluline oskus. Vigade tunnistamine on ainult esimene osa; neilt õppimine on olulisem. Õpilased võivad oma vigadest kinni pidada isegi siis, kui need tunduvad teistele tähtsusetud, ja see võib põhjustada, et nad ei soovi võtta positiivseid riske ega proovida midagi uut. Oluline on harjutada ja mõista, et vead on osa elust.
Selle tegevuse käigus pööravad õpilased vigu õppimiskogemusele. Individuaalselt saavad õpilased kasutada oma vigu, kuna nende süžeeskeemi vaatavad ainult nemad ja õpetaja, kuid kui seda kasutatakse rühma- või partneritegevusena, võivad õpilased soovida luua näiteid väljaspool oma kogemusi. Sel juhul võib õpetajale olla isegi kasulik pakkuda mitmeid vigu, mida õpilased saavad valida, ja arutada, kuidas muuta need kõik positiivseks õpikogemuseks.
Mall ja Klassi Juhised
(Need juhised on täielikult kohandatavad. Pärast "Kopeeri tegevus" klõpsamist värskendage juhiseid ülesande vahekaardil Redigeerimine.)
Õpilaste juhised
Looge süžeeskeem, mis näitab õpitud õppetunde igapäevaste vigade või takistuste tegemisel.
- Klõpsake nuppu "Alusta määramist".
- Märgistage iga veerg Takistus / vead ja õppetunnid .
- Kujutage igas vea / takistuse lahtris tavalist viga või probleemi, mida olete kogenud teie või teismelised.
- Kujutage igas õppetunnis tegelast, kes õpib sellest veast või takistusest.
- Salvestage ja saatke tööülesanne.
Tunniplaan Viide
Rubriik
(Oma saate luua ka Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | Six cells were used with three cells showing common mistakes, and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with a title clearly differentiating the lessons from the mistake/obstacle. | Six cells were used with three cells showing common mistakes and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with, but it was sometimes unclear to the reader whether or not the cell was a lesson or a mistake/obstacle. | There was fewer than six cells or the storyboard was unfinished. The cells where unclear in differentiating the lessons from the mistakes/obstacles. |
Mistakes/Obstacle | Three or more cells were created to show common mistakes students could make. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | Only two cells used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. |
Lesson | Three or more cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | Only two cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a lesson teens learn throughout their experience. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Tegevuste Ülevaade
Osa õpilaseks olemisest teeb vigu. Mõnikord esitatakse õpilastele väljakutseid või tuleb ette takistusi. Takistusi on lihtne vabandusteks muuta, kuid nende ületamine on kogu eluks oluline oskus. Vigade tunnistamine on ainult esimene osa; neilt õppimine on olulisem. Õpilased võivad oma vigadest kinni pidada isegi siis, kui need tunduvad teistele tähtsusetud, ja see võib põhjustada, et nad ei soovi võtta positiivseid riske ega proovida midagi uut. Oluline on harjutada ja mõista, et vead on osa elust.
Selle tegevuse käigus pööravad õpilased vigu õppimiskogemusele. Individuaalselt saavad õpilased kasutada oma vigu, kuna nende süžeeskeemi vaatavad ainult nemad ja õpetaja, kuid kui seda kasutatakse rühma- või partneritegevusena, võivad õpilased soovida luua näiteid väljaspool oma kogemusi. Sel juhul võib õpetajale olla isegi kasulik pakkuda mitmeid vigu, mida õpilased saavad valida, ja arutada, kuidas muuta need kõik positiivseks õpikogemuseks.
Mall ja Klassi Juhised
(Need juhised on täielikult kohandatavad. Pärast "Kopeeri tegevus" klõpsamist värskendage juhiseid ülesande vahekaardil Redigeerimine.)
Õpilaste juhised
Looge süžeeskeem, mis näitab õpitud õppetunde igapäevaste vigade või takistuste tegemisel.
- Klõpsake nuppu "Alusta määramist".
- Märgistage iga veerg Takistus / vead ja õppetunnid .
- Kujutage igas vea / takistuse lahtris tavalist viga või probleemi, mida olete kogenud teie või teismelised.
- Kujutage igas õppetunnis tegelast, kes õpib sellest veast või takistusest.
- Salvestage ja saatke tööülesanne.
Tunniplaan Viide
Rubriik
(Oma saate luua ka Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | Six cells were used with three cells showing common mistakes, and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with a title clearly differentiating the lessons from the mistake/obstacle. | Six cells were used with three cells showing common mistakes and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with, but it was sometimes unclear to the reader whether or not the cell was a lesson or a mistake/obstacle. | There was fewer than six cells or the storyboard was unfinished. The cells where unclear in differentiating the lessons from the mistakes/obstacles. |
Mistakes/Obstacle | Three or more cells were created to show common mistakes students could make. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | Only two cells used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. |
Lesson | Three or more cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | Only two cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a lesson teens learn throughout their experience. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Rohkem Storyboard That Tegevust
Enesehinnang
Koolide ja Piirkondade Hinnakujundus
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kõik õigused kaitstud.
StoryboardThat on ettevõtte Clever Prototypes , LLC kaubamärk ja registreeritud USA patendi- ja kaubamärgiametis