Voit käyttää tätä sivua nähdäksesi yleisiä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa kokemukseesi.
Suosittelemme tämän sivun tai kuvakaappauksen lähettämistä IT-osastollesi, jos sinulla on ongelmia.
Kaksi yleisintä ongelmaa ovat vanhentunut verkkoselain tai palomuuri .
Tarvitsetko lisää apua? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@storyboardthat.com ja lisää kuvakaappaus tästä sivusta.
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Riippuvuus | Esimerkki URL-osoitteesta | Tila | Lisää palomuuriisi |
---|---|---|---|
JQuery | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js | MENESTYS | https://ajax.googleapis.com |
Geof Servers | https://geof.storyboardthat.com | MENESTYS | https://geof.storyboardthat.com |
Upload Servers | https://upload.storyboardthat.com | Testataan ... | https://upload.storyboardthat.com |
Api Servers | https://api.storyboardthat.com/ping | MENESTYS | https://api.storyboardthat.com |
CDN Servers | https://cdn.storyboardthat.com/storyboard-creator/core-library/test-cdn.txt | MENESTYS | https://cdn.storyboardthat.com |
Collab Servers | https://collab.storyboardthat.com | Testataan ... | https://collab.storyboardthat.com |
SignalR Service | https://signalr.storyboardthat.com | Testataan ... | https://signalr.storyboardthat.com |
Image Servers | https://sbt.blob.core.windows.net/site-images/site-pages/diagnostics/success.png | VIKA | https://sbt.blob.core.windows.net |
Diagnostiikkatunnustasi ei 6e175ea2
Napsauta tätä testataksesi Internetisi nopeutta
Isäntä | Testilupa |
---|---|
1: https://www.storyboardthat.com | No login detected |
2: https://api.storyboardthat.com | No login detected |
Ominaisuus | Tulos |
---|---|
JQuery Promises | MENESTYS |
URL Api | MENESTYS |
Tulostustuki | Testataan ... |
Tämä tyhjentää kaikki Storyboard That -evästeesi ja kirjaa sinut ulos Storyboard That -palvelusta.
Toivottavasti et näe mitään tämän alapuolella ...