Aktivitetsoversikt
Når vi ber elevene tenke på sine mål og drømmer i livet, får du mange ganger generelle uttalelser uten en gjennomførbar plan for å oppnå dem. Å forsterke de spesifikke egenskapene ved å lage SMART-mål vil hjelpe elevene å danne en disposisjon for å nå sine mål. Etter å ha dekket de forskjellige aspektene ved SMART-mål, vil studentene lage et storyboard som visualiserer målet sitt
S | Spesifikk |
---|---|
M | målbar |
EN | Handling |
R | realistisk |
T | Tid |
Målene skal være spesifikke . Å eliminere vage ønskede resultater vil bidra til å fokusere de neste trinnene. Målene skal være målbare . Hvordan vil du vite når målet ditt er oppnådd? Handling er neste aspekt. Hva må du gjøre for å nå målet ditt. Realistisk er den fjerde delen av et SMART mål. Er målet ditt gjennomførbart? Endelig er det siste aspektet tid . Hvor mye tid vil du trenge for å nå målet ditt.
Sjekk også ut versjonen av SMART-mål for virksomheten.
Mal og Klasse Instruksjoner
(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)
Studentinstruksjoner
Lag en visuell representasjon av SMART-målet ditt i et storyboard.
- Klikk på "Start oppdrag".
- Definer hver definisjon av titlene i beskrivelsesboksen under hver celle.
- Kom med et mål du har, og lag en visuell representasjon i S-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av hvordan du vil måle målet ditt i M-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av handlingene du vil gjøre for å oppnå målet ditt i A-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av en realistisk måte du oppnår målet ditt i R-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av tiden det vil ta å nå målet ditt i T-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lagre og send inn oppgaven.
Leksjon Plan Reference
Rubrikk
(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)
Dyktig | Emerging | Begynnelse | |
---|---|---|---|
Spesifikk | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva et bestemt mål ser ut. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva et bestemt mål ser ut. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Målbar | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvordan de ville måle sitt mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvordan de ville måle sitt mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Handling | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva de kunne gjøre for deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva de kunne gjøre for å nå målet. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Realistisk | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvor realistisk deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvor realistisk deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Tid | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre en tidsramme når målet deres blir nådd. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre en tidsramme når målet deres blir nådd. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Grammatikk | Det er få eller ingen grammatikk eller stavefeil. Teksten tyder tydelig på at studentens forståelse av SMART-målene er klart. | Det er noen grammatikk- eller stavefeil, men forståelse av innhold er tydelig. | Det er for mange grammatikk eller stavefeil som skaper en uklar forståelse av innholdet. |
Aktivitetsoversikt
Når vi ber elevene tenke på sine mål og drømmer i livet, får du mange ganger generelle uttalelser uten en gjennomførbar plan for å oppnå dem. Å forsterke de spesifikke egenskapene ved å lage SMART-mål vil hjelpe elevene å danne en disposisjon for å nå sine mål. Etter å ha dekket de forskjellige aspektene ved SMART-mål, vil studentene lage et storyboard som visualiserer målet sitt
S | Spesifikk |
---|---|
M | målbar |
EN | Handling |
R | realistisk |
T | Tid |
Målene skal være spesifikke . Å eliminere vage ønskede resultater vil bidra til å fokusere de neste trinnene. Målene skal være målbare . Hvordan vil du vite når målet ditt er oppnådd? Handling er neste aspekt. Hva må du gjøre for å nå målet ditt. Realistisk er den fjerde delen av et SMART mål. Er målet ditt gjennomførbart? Endelig er det siste aspektet tid . Hvor mye tid vil du trenge for å nå målet ditt.
Sjekk også ut versjonen av SMART-mål for virksomheten.
Mal og Klasse Instruksjoner
(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)
Studentinstruksjoner
Lag en visuell representasjon av SMART-målet ditt i et storyboard.
- Klikk på "Start oppdrag".
- Definer hver definisjon av titlene i beskrivelsesboksen under hver celle.
- Kom med et mål du har, og lag en visuell representasjon i S-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av hvordan du vil måle målet ditt i M-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av handlingene du vil gjøre for å oppnå målet ditt i A-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av en realistisk måte du oppnår målet ditt i R-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lag et bilde av tiden det vil ta å nå målet ditt i T-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesboksen.
- Lagre og send inn oppgaven.
Leksjon Plan Reference
Rubrikk
(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)
Dyktig | Emerging | Begynnelse | |
---|---|---|---|
Spesifikk | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva et bestemt mål ser ut. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva et bestemt mål ser ut. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Målbar | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvordan de ville måle sitt mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvordan de ville måle sitt mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Handling | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva de kunne gjøre for deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hva de kunne gjøre for å nå målet. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Realistisk | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvor realistisk deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre hvor realistisk deres mål. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Tid | Cellen brukte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst for å skildre en tidsramme når målet deres blir nådd. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen nøyaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte tilstrekkelig skole passende scener, tegn og tekst for å skildre en tidsramme når målet deres blir nådd. Tittelen angir trinnet mens beskrivelsen feilaktig forklarer scenariet som er avbildet. | Cellen brukte upassende scener, tegn og tekst for å skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse av innholdet. |
Grammatikk | Det er få eller ingen grammatikk eller stavefeil. Teksten tyder tydelig på at studentens forståelse av SMART-målene er klart. | Det er noen grammatikk- eller stavefeil, men forståelse av innhold er tydelig. | Det er for mange grammatikk eller stavefeil som skaper en uklar forståelse av innholdet. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
Sette mål
Priser for Skoler og Distrikter
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office