Aktivitetsöversikt
Att ha en ätstörning är inte ett val. En ätstörning är en hanteringsmekanism som används när någon upplever en förlust av kontroll över olika aspekter av sitt liv. När människor inte har kontroll över aspekter i sitt liv, kommer de att nå allt för att återfå den känslan av kontroll igen. De kan inte kontrollera skoluppgifter, föräldrarnas förväntningar eller deras schema. En sak de kan kontrollera är deras vikt. Denna känsla av att få kontroll över något kan vara deras sätt att hantera de andra stressfaktorerna. Att lära sig sunda klara färdigheter hjälper till att lindra kontrollen.
I den här aktiviteten kommer eleverna att skapa en storyboard som illustrerar en ohälsosam och en hälsosam hanteringsstrategi för att bekämpa okontrollerbara stressorer. Be eleverna att brainstorma saker som stressar dem. Därefter ber dem tänka på olika sätt de kan lindra stress på ett hälsosammare sätt. Lyssna på musik, umgås, prioritera sin tid, koppla av eller fysisk aktivitet är svar du kanske hör. Att få studenter att visa hur en ätstörning endast tillfälligt kan lindra stress samtidigt som det orsakar flera andra problem är huvudmålet för denna aktivitet. Det är viktigt att varna eleverna mot att skapa störande scener som kan vara en trigger för sig själva eller andra.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Studentinstruktioner
Visa din förståelse för hur människor som lider av en ätstörning negativt anpassar sig till stress.
- Klicka på "Start tilldelning".
- Kom med tre dagliga stressfaktorer. De måste vara utan kontroll av huvudpersonen.
- Skapa en bild av dessa stressfaktorer i den första cellen i varje rad, inklusive en titel på temat (rad) och etikett (kolumn).
- Skapa ett visuellt av någon som använder en ätstörning som ett sätt att hantera den stressen i den andra cellen i varje rad medan du märker det "Unhealthy Cope". Se till att använda lämpligt innehåll i skolan.
- Skapa sedan en hälsosam copingstrategi i den tredje kolumnen med "Healthy Coping" som etikett.
- Slutligen inkludera en kort beskrivning under varje cell som förklarar vad som händer för stressorn, varför den ohälsosamma hanteringen är farlig och utarbeta den sunda hanteringen.
- Spara och skicka uppgiften.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | Nine cells were used in a chart layout with three columns of three cells. Each cell has it's own description box. There are column titles indicating which cells are examples of uncontrollable stressors, unhealthy coping (ED), and healthy coping. The titles on the rows indicate the theme of the cell. | Nine cells were used in a chart layout with three columns of three cells. Each cell has its own description box. There are column titles indicating which cells are examples of uncontrollable stressors, unhealthy coping (ED), and healthy coping. The titles on the rows do not clearly indicate the theme of the cell. | Nine cells were used in a chart layout with three columns of three cells. There is no description box for the cells. The column titles do not clearly indicate which cells are examples of uncontrollable stressors, unhealthy coping (ED), and healthy coping. The titles on the rows do not clearly indicate the theme of the cell. |
Uncontrollable Stressor | All three cells used exemplary school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of scenarios teens may face. The lack of self control on the cause of the stressor is clearly depicted and written in the description below. | All three cells used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of scenarios teens may face. The lack of self control on the cause of the stressor is clearly depicted and written in the description below. | Less than three cells used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of scenarios teens may face. The lack of self control on the cause of the stressor is unclear and not followed with a clear description. |
Unhealthy Coping | All three cells used exemplary school appropriate scenes, characters, and text to convey examples how someone may use an eating disorder to cope with stress. The description clearly explains that this method is a negative and unhealthy way to cope. | All three cells used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey how someone may use an eating disorder to cope with stress. The description clearly explains that this method is a negative and unhealthy way to cope. | Less than three cells used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey how someone may use an eating disorder to cope with stress. The description is unclear and does not explain how this method is a negative and unhealthy way to cope. |
Healthy Coping | All three cells used exemplary school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of three different healthy coping skills. The description clearly explains that this method is a positive coping skill. | All three cells used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of three different healthy coping skills. The description clearly explains that this method is a positive coping skill. | Less than three used adequate school appropriate scenes, characters, and text to convey examples of three different healthy coping skills. The description is unclear and does not explain how this method is a positive and healthy way to cope. |
Use of Convections | There are few to no grammar or spelling mistakes. The text clearly indicates messages of health and unhealthy coping skills. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
Hantera Färdigheter och Oordning
Prissättning för Skolor och Distrikt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office