Przegląd Działań
Uczniowie muszą zrozumieć, że nasze słowa mają konsekwencje. Kiedy ofiary są zastraszane, doświadczają strachu, niepokoju i obniżonej samooceny. Może to prowadzić do zmiany zachowań i zainteresowań ofiar, aby upewnić się, że znajdują się w bezpiecznej sytuacji. Często kończy się to izolacją i utratą wcześniejszych zainteresowań, takich jak sport, kluby, spotkania towarzyskie. Może to również prowadzić do bardziej ekstremalnych wyników. Kiedy ofiary czują się, jakby nie zostały zaakceptowane, mogą rozwinąć niebezpieczne nawyki, aby poradzić sobie z tym stresem. Może to objawiać się uzależnieniem, zaburzeniami odżywiania, a nawet samookaleczeniem.
W tym ćwiczeniu uczniowie utworzą oś czasu ofiary prześladowania. Ćwiczenia takie jak te pokazane mogą pomóc uczniom w wizualizacji wpływu ich słów, pomagając im myśleć zanim zaczną mówić. Celem tego działania jest zapobieganie zastraszaniu. Po ukończeniu pracy przez uczniów omów dyskusję, w jaki sposób efekt długofalowy może przetrwać w dorosłości.
Szablony i Instrukcje Klasowe
(Te instrukcje są w pełni konfigurowalne. Po kliknięciu „Kopiuj działanie”, zaktualizuj instrukcje na karcie Edytuj zadania.)
Instrukcje dla studentów
Utwórz scenorys pokazujący wpływ bycia ofiarą zastraszania zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
- Kliknij „Rozpocznij przypisanie.
- Utwórz oś czasu z trzema komórkami z datami.
- W pierwszej komórce utwórz przykład zastraszania.
- W drugiej komórce utwórz obraz tego, jak wpłynęło to na ofiarę w krótkim okresie.
- W trzeciej komórce utwórz obraz tego, jak wpłynęło to na ofiarę w perspektywie długoterminowej.
- Zapisz i prześlij zadanie.
Referencje Planu Lekcji
Rubryka
(Możesz również tworzyć własne w Quick Rubric ).
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | The student was able to create a timeline storyboard that included three cells with titles and dates. | The student was able to create a timeline storyboard that included two of the three cells with titles and dates. | The student was unable to create a timeline storyboard that included three cells with titles and dates or the storyboard is unfinished. |
Bullying Incident | The bullying incident cell was clearly labeled for the reader. The content in the cell depicted a realistic and appropriate story that included an effective scene, character(s), and text. | The bullying incident cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the bullying incident was not labeled, the story's bullying scene, character(s), and text were inappropriate, or the cell was unfinished. |
Short-Term Effect | The short-term effect cell was clearly labeled for the reader. The content in the cells depicted a realistic short-term outcome that included an effective scene, character(s), and text to help show the impact from the bullying. | The short-term effect cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the short-term effect was not labeled and the cell had a scene, character(s), or text that was inappropriate, or the cell was unfinished. |
Long-Term Effect | The long-term effect cell was clearly labeled for the reader. The content in the cells depicted a realistic long-term outcome included an effective scene, character(s), and text to help show the impact from the bullying. | The long-term effect cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the long-term effect was not labeled and the cell had a scene, character(s), or text that was inappropriate, or the cell was unfinished. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes but understanding of refusal is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Przegląd Działań
Uczniowie muszą zrozumieć, że nasze słowa mają konsekwencje. Kiedy ofiary są zastraszane, doświadczają strachu, niepokoju i obniżonej samooceny. Może to prowadzić do zmiany zachowań i zainteresowań ofiar, aby upewnić się, że znajdują się w bezpiecznej sytuacji. Często kończy się to izolacją i utratą wcześniejszych zainteresowań, takich jak sport, kluby, spotkania towarzyskie. Może to również prowadzić do bardziej ekstremalnych wyników. Kiedy ofiary czują się, jakby nie zostały zaakceptowane, mogą rozwinąć niebezpieczne nawyki, aby poradzić sobie z tym stresem. Może to objawiać się uzależnieniem, zaburzeniami odżywiania, a nawet samookaleczeniem.
W tym ćwiczeniu uczniowie utworzą oś czasu ofiary prześladowania. Ćwiczenia takie jak te pokazane mogą pomóc uczniom w wizualizacji wpływu ich słów, pomagając im myśleć zanim zaczną mówić. Celem tego działania jest zapobieganie zastraszaniu. Po ukończeniu pracy przez uczniów omów dyskusję, w jaki sposób efekt długofalowy może przetrwać w dorosłości.
Szablony i Instrukcje Klasowe
(Te instrukcje są w pełni konfigurowalne. Po kliknięciu „Kopiuj działanie”, zaktualizuj instrukcje na karcie Edytuj zadania.)
Instrukcje dla studentów
Utwórz scenorys pokazujący wpływ bycia ofiarą zastraszania zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
- Kliknij „Rozpocznij przypisanie.
- Utwórz oś czasu z trzema komórkami z datami.
- W pierwszej komórce utwórz przykład zastraszania.
- W drugiej komórce utwórz obraz tego, jak wpłynęło to na ofiarę w krótkim okresie.
- W trzeciej komórce utwórz obraz tego, jak wpłynęło to na ofiarę w perspektywie długoterminowej.
- Zapisz i prześlij zadanie.
Referencje Planu Lekcji
Rubryka
(Możesz również tworzyć własne w Quick Rubric ).
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | The student was able to create a timeline storyboard that included three cells with titles and dates. | The student was able to create a timeline storyboard that included two of the three cells with titles and dates. | The student was unable to create a timeline storyboard that included three cells with titles and dates or the storyboard is unfinished. |
Bullying Incident | The bullying incident cell was clearly labeled for the reader. The content in the cell depicted a realistic and appropriate story that included an effective scene, character(s), and text. | The bullying incident cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the bullying incident was not labeled, the story's bullying scene, character(s), and text were inappropriate, or the cell was unfinished. |
Short-Term Effect | The short-term effect cell was clearly labeled for the reader. The content in the cells depicted a realistic short-term outcome that included an effective scene, character(s), and text to help show the impact from the bullying. | The short-term effect cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the short-term effect was not labeled and the cell had a scene, character(s), or text that was inappropriate, or the cell was unfinished. |
Long-Term Effect | The long-term effect cell was clearly labeled for the reader. The content in the cells depicted a realistic long-term outcome included an effective scene, character(s), and text to help show the impact from the bullying. | The long-term effect cell was clearly labeled for the reader. The cell could have included a more effective scene, character(s), and text. | Either the long-term effect was not labeled and the cell had a scene, character(s), or text that was inappropriate, or the cell was unfinished. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes but understanding of refusal is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Więcej Storyboard That dla Których Działania
Działania Antyaliasingowe
Cennik dla Szkół i Okręgów
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA