Aktivitetsöversikt
Mål kan kategoriseras utifrån den tid det tar att uppnå dem. Kortsiktiga mål sträcker sig från nuvarande till en månad. Mellanklassmål uppnås från över en månad till ett år, och ett långsiktigt mål är allt över ett år. Att skapa en storyboard som visar utvecklingen av dessa mål kan göra att de når dem verkar mer spännande och uppnåeliga, vilket får eleverna att vidta verkliga åtgärder.
I den här aktiviteten kommer eleverna att skapa visuella framställningar av sina olika mål (kort, mellan och lång räckvidd). Att förstå vikten av målprogression är ett viktigt lärandemål. Vanligtvis är långsiktiga mål resultatet av sammansatta mål på kort sikt. Till exempel är en lärares mål att klara sig bra medan studentundervisningen är en förknapp till ett långsiktigt mål att landa en heltid. Målprogression är viktigt eftersom det sänker den överväldigande stressen för långsiktiga mål, samtidigt som den motiverar individen att fortsätta att gå framåt.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Studentinstruktioner
Eleverna kommer att göra en bild av ett kortsiktigt mål, mellanklassmål och ett långsiktigt mål.
- Klicka på "Start tilldelning".
- Titel på den första cellen med Short Term Goal. Skapa en bild av ditt kortsiktiga mål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Titel på den andra cellen med Mid Range Goal. Skapa en bild av ditt mellanklassmål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Titel på den tredje cellen med Long Term Goal. Skapa en bild av ditt långsiktiga mål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Spara och skicka uppgiften.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig | Framväxande | Början | |
---|---|---|---|
Kortsiktigt mål | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. |
Mid Range Goal | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. |
Långsiktigt mål | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. |
Syfte och Grammatik | Tre celler användes i storyboardet för att visa målprogression. Det finns få eller inga grammatik eller stavfel. | Tre celler användes i storyboardet för att visa målprogression. Det finns några grammatik eller stavfel, men förståelse för innehåll är tydligt. | Det finns ett annat tema för varje mål som får dem att inte utvecklas i ordning. Det finns för många grammatik eller stavfel, vilket skapar en otydlig förståelse av innehållet. |
Aktivitetsöversikt
Mål kan kategoriseras utifrån den tid det tar att uppnå dem. Kortsiktiga mål sträcker sig från nuvarande till en månad. Mellanklassmål uppnås från över en månad till ett år, och ett långsiktigt mål är allt över ett år. Att skapa en storyboard som visar utvecklingen av dessa mål kan göra att de når dem verkar mer spännande och uppnåeliga, vilket får eleverna att vidta verkliga åtgärder.
I den här aktiviteten kommer eleverna att skapa visuella framställningar av sina olika mål (kort, mellan och lång räckvidd). Att förstå vikten av målprogression är ett viktigt lärandemål. Vanligtvis är långsiktiga mål resultatet av sammansatta mål på kort sikt. Till exempel är en lärares mål att klara sig bra medan studentundervisningen är en förknapp till ett långsiktigt mål att landa en heltid. Målprogression är viktigt eftersom det sänker den överväldigande stressen för långsiktiga mål, samtidigt som den motiverar individen att fortsätta att gå framåt.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Studentinstruktioner
Eleverna kommer att göra en bild av ett kortsiktigt mål, mellanklassmål och ett långsiktigt mål.
- Klicka på "Start tilldelning".
- Titel på den första cellen med Short Term Goal. Skapa en bild av ditt kortsiktiga mål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Titel på den andra cellen med Mid Range Goal. Skapa en bild av ditt mellanklassmål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Titel på den tredje cellen med Long Term Goal. Skapa en bild av ditt långsiktiga mål och beskriv det i beskrivningsrutan.
- Spara och skicka uppgiften.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig | Framväxande | Början | |
---|---|---|---|
Kortsiktigt mål | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett kortsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett korttidsmål. |
Mid Range Goal | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett mellannivåmål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett mellannivåmål. |
Långsiktigt mål | Cellen använde exempel på skolanpassade scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen förstärker tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. | Cellen använde lämpliga skollärliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. | Cellen använde olämpliga scener, tecken och text för att förmedla någon som uppnår ett långsiktigt mål. Beskrivningen misslyckas med att förstärka tidsramen som är lämplig för ett långsiktigt mål. |
Syfte och Grammatik | Tre celler användes i storyboardet för att visa målprogression. Det finns få eller inga grammatik eller stavfel. | Tre celler användes i storyboardet för att visa målprogression. Det finns några grammatik eller stavfel, men förståelse för innehåll är tydligt. | Det finns ett annat tema för varje mål som får dem att inte utvecklas i ordning. Det finns för många grammatik eller stavfel, vilket skapar en otydlig förståelse av innehållet. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
Sätta mål
Prissättning för Skolor och Distrikt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office