Overzicht van Activiteiten
In deze activiteit labelen studenten de tektonische platen op een wereldkaart . Let op de kaart die beschikbaar is via Storyboard That dekt alleen de belangrijkste tektonische platen. Het bedekt niet enkele van de kleinere platen.
Studenten moeten ook een convergente, divergerende en transformatiegrenzen identificeren en hun beweging met pijlen tonen. Een voorbeeld van een uiteenlopende grens is de Mid-Atlantische Rug tussen de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse plaat. Een voorbeeld van een transformatiegrens is de San Andreas Fault tussen de Noord-Amerikaanse en de Pacifische plaat. Een voorbeeld van een convergente grens is de grens tussen de Indische en de Euraziatische plaat, in de Himalaya.
Om deze activiteit te ondersteunen, geeft u de studenten de namen van de platen en vraagt u ze op de juiste plaatsen te plaatsen. Om je meer gevorderde studenten uit te dagen, laat je ze de richting aangeven waarin alle platen reizen en laat ze voorspellen hoe de wereld er in de toekomst miljoenen jaren uit zal zien.
Tektonische plaat | Plaats |
---|---|
Afrikaanse plaat | De Afrikaanse plaat bevat het hele continent van Afrika en het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. |
Antarctische plaat | De Antarctische plaat bevat het continent Antarctica en de omliggende zeeën en oceanen. |
Arabische plaat | De Arabische plaat bevat het Arabische schiereiland. Het wordt begrensd door de Indiase, Afrikaanse en de Euraziatische platen. |
Australische plaat | De Australian Plate bevat Australië en Nieuw-Zeeland. |
Caribische plaat | De Caribbean Plate loopt van de noordkust van Zuid-Amerika tot de zuidkust van Cuba. Het grenst aan de Noord- en Zuid-Amerikaanse platen en de Cocos-plaat. |
Cocos Plaat | De Cocos Plate is een tektonische plaat die onder de Stille Oceaan ligt voor de westkust van Midden-Amerika. |
Euraziatische plaat | De Euraziatische plaat bevat de meeste continenten van Europa en Azië. De plaat bevat ook een deel van de noordoostelijke regio van de Atlantische Oceaan. |
Indische plaat | De Indian Plate bevat het land India en een deel van de Indische Oceaan. Het grenst aan de Euraziatische, Arabische en Australische platen. |
Nazca-plaat | De Nazca-plaat ligt voor de westkust van continentaal Zuid-Amerika onder de Stille Oceaan. Het wordt in het oosten begrensd door de Pacifische plaat. |
Noord-Amerikaanse plaat | De Noord-Amerikaanse plaat bestrijkt het grootste deel van het continent van Noord-Amerika, Groenland en een deel van IJsland. Het beslaat het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan. |
Pacific Plate | De Pacifische plaat is de grootste plaat en bevindt zich onder de Stille Oceaan. |
Filippijnse zeeplaat | De Filippijnse zeeplaat ligt onder de Filippijnse zee. |
Scotia-plaat | De Scotia-plaat is een kleine plaat tussen de Zuid-Amerikaanse plaat en de Antarctische plaat in de Zuidelijke Oceaan. |
Zuid-Amerikaanse plaat | De Zuid-Amerikaanse plaat beslaat het grootste deel van continentaal Zuid-Amerika. Het wordt begrensd door de Nazca-plaat in het westen en de Afrikaanse plaat in het oosten. |
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
Instructies voor studenten
Label de posities van de verschillende grote tektonische platen.
- Klik op "Start opdracht".
- Zoek naar 'tektonische platen' en sleep de kaart van de tektonische plaat naar het storyboard.
- Label de tektonische platen.
- Identificeer een convergerende, divergerende en transformeer grens en toon beweging met pijlen.
- Sla de opdracht op en verzend deze.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Proficient 20 Points | Emerging 10 Points | Beginning 0 Points | |
---|---|---|---|
Labelling of tectonic plates | All 14 major tectonic plates are labeled correctly | At least 10 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. | At least 6 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. |
Transform Boundary | | An example of a transform boundary has been correctly identified. | An example of a transform boundary has not been correctly identified. |
Convergent Boundary | | An example of a convergent boundary has been correctly identified. | An example of a convergent boundary has not been correctly identified. |
Divergent Boundary | | An example of a divergent boundary has been correctly identified. | An example of a divergent boundary has not been correctly identified. |
Evidence of Effort | Work is well written and carefully thought out. | Work shows some evidence of effort. | Work shows little evidence of any effort. |
Meer Storyboard That Activities
Structuur van de Aarde
Prijzen Voor Scholen en Districten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office