Overzicht van Activiteiten
Een gemeenschappelijke activiteit voor studenten is om een diagram te maken van de gebeurtenissen uit een verhaal. Dit is niet alleen een geweldige manier om de onderdelen van een plot te leren, maar om belangrijke evenementen te versterken en studenten te helpen een beter begrip van literaire structuren te ontwikkelen.
Studenten kunnen een storyboard maken dat het concept van de verhalende boog in een verhaal vastlegt door een storyboard met zes cellen te maken dat de belangrijkste delen van het diagram bevat. Laat leerlingen voor elke cel een scène maken die het verhaal op volgorde volgt met gebruik van Expositie, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action en Resolution.
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
student Instructions
Maak een visuele plot diagram van "The Masque van de Rode Dood".
- Scheid het verhaal in de Exposition, Conflict, Rising Actie, Climax, Vallen Actie en resolutie.
- Maak een beeld dat een belangrijk moment vertegenwoordigt of een reeks gebeurtenissen voor elk van het verhaal componenten.
- Beschrijf elke stap in de plot diagram.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Bedreven 25 Points | Opkomende 21 Points | Begin 17 Points | Probeer het nog Eens 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Beschrijvende en Visuele Elementen | Cellen hebben veel beschrijvende elementen, en bieden de lezer met een levendige voorstelling. | Cellen hebben vele beschrijvende elementen, maar stroom van cellen kan moeilijk te begrijpen zijn. | Cellen hebben weinig beschrijvende elementen, of visuals die het werk verwarrend. | Cellen weinig of geen beschrijvende elementen. |
Grammar / Spelling | Textables hebben drie of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben vier of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben vijf of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben zes of meer spelling / grammatica fouten. |
Bewijs van Inspanning | Het werk is goed geschreven en goed doordacht. Student heeft zowel peer-en docent bewerken gedaan. | Het werk is goed geschreven en goed doordacht. Student heeft ofwel docent of peer-editing, maar niet allebei. | Student heeft geen edele, noch leraar editing gedaan. | Werk toont geen bewijs van enige inspanning. |
Plot | Alle delen van de plot in het diagram. | Alle delen van de plot in het diagram, maar één of meer verwarrend. | Delen van het perceel ontbreken in de tekening en / of sommige aspecten van het diagram maken perceel moeilijk te volgen. | Bijna alle onderdelen van het perceel ontbreken in de tekening en / of sommige aspecten van het diagram maken perceel zeer moeilijk te volgen. |
Overzicht van Activiteiten
Een gemeenschappelijke activiteit voor studenten is om een diagram te maken van de gebeurtenissen uit een verhaal. Dit is niet alleen een geweldige manier om de onderdelen van een plot te leren, maar om belangrijke evenementen te versterken en studenten te helpen een beter begrip van literaire structuren te ontwikkelen.
Studenten kunnen een storyboard maken dat het concept van de verhalende boog in een verhaal vastlegt door een storyboard met zes cellen te maken dat de belangrijkste delen van het diagram bevat. Laat leerlingen voor elke cel een scène maken die het verhaal op volgorde volgt met gebruik van Expositie, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action en Resolution.
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
student Instructions
Maak een visuele plot diagram van "The Masque van de Rode Dood".
- Scheid het verhaal in de Exposition, Conflict, Rising Actie, Climax, Vallen Actie en resolutie.
- Maak een beeld dat een belangrijk moment vertegenwoordigt of een reeks gebeurtenissen voor elk van het verhaal componenten.
- Beschrijf elke stap in de plot diagram.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Bedreven 25 Points | Opkomende 21 Points | Begin 17 Points | Probeer het nog Eens 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Beschrijvende en Visuele Elementen | Cellen hebben veel beschrijvende elementen, en bieden de lezer met een levendige voorstelling. | Cellen hebben vele beschrijvende elementen, maar stroom van cellen kan moeilijk te begrijpen zijn. | Cellen hebben weinig beschrijvende elementen, of visuals die het werk verwarrend. | Cellen weinig of geen beschrijvende elementen. |
Grammar / Spelling | Textables hebben drie of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben vier of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben vijf of minder spelling / grammatica fouten. | Textables hebben zes of meer spelling / grammatica fouten. |
Bewijs van Inspanning | Het werk is goed geschreven en goed doordacht. Student heeft zowel peer-en docent bewerken gedaan. | Het werk is goed geschreven en goed doordacht. Student heeft ofwel docent of peer-editing, maar niet allebei. | Student heeft geen edele, noch leraar editing gedaan. | Werk toont geen bewijs van enige inspanning. |
Plot | Alle delen van de plot in het diagram. | Alle delen van de plot in het diagram, maar één of meer verwarrend. | Delen van het perceel ontbreken in de tekening en / of sommige aspecten van het diagram maken perceel moeilijk te volgen. | Bijna alle onderdelen van het perceel ontbreken in de tekening en / of sommige aspecten van het diagram maken perceel zeer moeilijk te volgen. |
Meer Storyboard That Activities
Het Masker van de Rode Dood
Prijzen Voor Scholen en Districten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office