Tevékenység Áttekintése
A Storyboard That egy gyakori használat, hogy segítsen a diákoknak létrehozni egy történetrajzi diagramját az eseményekről. Ez nem csak egy nagyszerű módja annak, hogy megtanítsa a telek részeit, de megerősíti a nagyobb eseményeket, és segíti a tanulókat az irodalmi struktúrák jobb megértésében.
A diákok létrehozhatnak egy történetet, amely a narratív ívet rögzíti egy, a grafikon diagram főbb részeit tartalmazó hat cellás storyboardban. Minden egyes cellához hozzon létre egy olyan jelenetet, amely a történetet követi a következő sorrendben: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action és Resolution.
Sablon és Class Utasítások
(Ezek az utasítások teljesen személyre szabhatók. Miután a "Tevékenység másolása" gombra kattintott, frissítse az utasításokat a feladat Szerkesztés lapján.)
Student utasítások
Hozzon létre egy vizuális telek rajza „tartalma a Holtak Pocket”.
- Szét a történetet a Világkiállítás, Konfliktus, Rising Action, Climax, csökkenő Action, és a felbontás.
- Készítsen egy képet, amely egy fontos pillanat, vagy meghatározott események az egyes történet alkatrészeket.
- Írja le részletesen az egyes lépéseket a cselekmény diagram.
Óravázlat Referencia
Rubrika
(Létrehozhat Quick Rubric.)
Jártas 25 Points | Feltörekvő 21 Points | Kezdet 17 Points | Próbáld Újra 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Leíró és Vizuális Elemek | A sejteket sok leíró elemek, és hogy az olvasó egy élénk ábrázolása. | A sejteket sok leíró elemek, de áramlási cellák lehetett nehéz megérteni. | A sejtek néhány jellemző elemeket, vagy látvány, hogy a munkát zavaró. | A sejteket kevés, vagy egyáltalán nem leíró elemek. |
Nyelvtani / Helyesírási | Textables három vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables négy vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables öt vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables hat vagy több helyesírási / nyelvtani hibákat. |
Bizonyíték Erőkifejtés | A munka jól megírt és alaposan átgondolt. Student tette mind a szakértői és tanári szerkesztést. | A munka jól megírt és alaposan átgondolt. Hallgató vagy tanár, vagy peer szerkesztő, de nem mindkettő. | Student tett sem szakértői, sem tanár szerkesztést. | Eredményeink azt mutatják, nincs bizonyíték semmilyen erőfeszítést. |
Cselekmény | Minden alkatrész a telek szerepel az ábrán. | Minden alkatrész a telek szerepel az ábrán, de egy vagy több zavaró. | Részei a cselekmény hiányoznak a diagram, és / vagy valamilyen szempontból a diagram, hogy a telek nehéz követni. | Szinte az összes részét a telek hiányoznak a diagram, és / vagy valamilyen szempontból a diagram, hogy a telek nagyon nehéz követni. |
Tevékenység Áttekintése
A Storyboard That egy gyakori használat, hogy segítsen a diákoknak létrehozni egy történetrajzi diagramját az eseményekről. Ez nem csak egy nagyszerű módja annak, hogy megtanítsa a telek részeit, de megerősíti a nagyobb eseményeket, és segíti a tanulókat az irodalmi struktúrák jobb megértésében.
A diákok létrehozhatnak egy történetet, amely a narratív ívet rögzíti egy, a grafikon diagram főbb részeit tartalmazó hat cellás storyboardban. Minden egyes cellához hozzon létre egy olyan jelenetet, amely a történetet követi a következő sorrendben: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action és Resolution.
Sablon és Class Utasítások
(Ezek az utasítások teljesen személyre szabhatók. Miután a "Tevékenység másolása" gombra kattintott, frissítse az utasításokat a feladat Szerkesztés lapján.)
Student utasítások
Hozzon létre egy vizuális telek rajza „tartalma a Holtak Pocket”.
- Szét a történetet a Világkiállítás, Konfliktus, Rising Action, Climax, csökkenő Action, és a felbontás.
- Készítsen egy képet, amely egy fontos pillanat, vagy meghatározott események az egyes történet alkatrészeket.
- Írja le részletesen az egyes lépéseket a cselekmény diagram.
Óravázlat Referencia
Rubrika
(Létrehozhat Quick Rubric.)
Jártas 25 Points | Feltörekvő 21 Points | Kezdet 17 Points | Próbáld Újra 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Leíró és Vizuális Elemek | A sejteket sok leíró elemek, és hogy az olvasó egy élénk ábrázolása. | A sejteket sok leíró elemek, de áramlási cellák lehetett nehéz megérteni. | A sejtek néhány jellemző elemeket, vagy látvány, hogy a munkát zavaró. | A sejteket kevés, vagy egyáltalán nem leíró elemek. |
Nyelvtani / Helyesírási | Textables három vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables négy vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables öt vagy kevesebb helyesírási / nyelvtani hibákat. | Textables hat vagy több helyesírási / nyelvtani hibákat. |
Bizonyíték Erőkifejtés | A munka jól megírt és alaposan átgondolt. Student tette mind a szakértői és tanári szerkesztést. | A munka jól megírt és alaposan átgondolt. Hallgató vagy tanár, vagy peer szerkesztő, de nem mindkettő. | Student tett sem szakértői, sem tanár szerkesztést. | Eredményeink azt mutatják, nincs bizonyíték semmilyen erőfeszítést. |
Cselekmény | Minden alkatrész a telek szerepel az ábrán. | Minden alkatrész a telek szerepel az ábrán, de egy vagy több zavaró. | Részei a cselekmény hiányoznak a diagram, és / vagy valamilyen szempontból a diagram, hogy a telek nehéz követni. | Szinte az összes részét a telek hiányoznak a diagram, és / vagy valamilyen szempontból a diagram, hogy a telek nagyon nehéz követni. |
További Storyboard That Tevékenységek
Tartalma a Holtak Pocket
Árak Iskolák és Kerületek Számára
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában