Pregled Aktivnosti
Teme, simboli i motivi oživljavaju kada upotrebljavate ploču scenarija. Korištenje Storyboard That je mapa paukova , neka učenici izrade ploču s pričama o gladi o bilo kojoj temi koju su identificirali iz knjige. Mogu koristiti onoliko stanica koliko žele, ali dobra polazna točka je tri. Slobodno dodijelite ovu aktivnost s određenim brojem stanica na umu; to može pomoći učenicima da učinkovitije organiziraju svoje misli.
Pobrinite se da učenici ne prikazuju samo primjere pomoću slika, već i dodatak opisa koji detaljno opisuje kako njihov primjer podržava temu koju su odabrali.
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Upute za studente
Izradite ploču scenarija koja identificira teme koje se ponavljaju u igrama gladi . Ilustrirajte primjere svake teme i napišite kratki opis ispod svake ćelije.
- Kliknite "Pokreni dodjelu".
- Odredite teme iz igara gladi koje želite uključiti i zamijenite tekst "Tema 1".
- Stvorite slike za primjere koji predstavljaju ovu temu.
- Napišite opis svakog od primjera.
- Spremite i pošaljite zadatak. Svakako koristite padajući izbornik da biste ga spremili pod naslovom zadatka.
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | Potrebno je Poboljšanje | |
---|---|---|---|---|
Identifikacija teme, simbola (e) i / ili motiva (e) | Sve su teme ispravno prepoznate kao važne ponavljajuće teme ili poruke u priči. Simboli su ispravno identificirani kao objekti koji predstavljaju nešto drugo na višoj razini u priči. Motivi su ispravno identificirani kao važna ponavljajuća obilježja ili ideje u priči. | Većina je tema ispravno prepoznata, ali drugi nedostaju ili nepotpuni. Većina simbola ispravno je identificirana, ali neki objekti nedostaju ili nepotpuni. Neki su motivi ispravno identificirani, ali neki nedostaju ili nepotpuni. | Većina tema nedostaje, nepotpuna ili netočna. Većina simbola nedostaje, nepotpuna ili netočna. Većina motiva nedostaje, nepotpuna ili netočna. | Teme, simboli ili motivi nisu ispravno identificirani. |
Primjeri i Opisi | Citati i primjeri su točni u odnosu na temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) koji se identificiraju. Opisi točno objašnjavaju temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) i naglašavaju njihov značaj na priču. | Većina citata i primjera točni su na temu, simbolima i / ili motivima koji se identificiraju. Opisi uglavnom točno objašnjavaju temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) i naglašavaju njihovo značenje u priči. | Većina citata i primjera su minimalni, netočni ili nepovezani s temom, simbolima i / ili motivima koji se identificiraju. Opisi sadrže netočnosti u njihovim objašnjenjima ili ne naglašavaju njihovu važnost za priču. | Primjeri i opisi nedostaju ili su premali za postizanje rezultata. |
Prikaz | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su točni u priči i odražavaju vrijeme, trud, misli i brigu o smještaju i stvaranju scene. | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su uglavnom točni s pričom. Oni odražavaju vrijeme i trud staviti u položaj i stvaranje scene. | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su netočni u odnosu na priču. Prikaz može biti preokrenut ili pokazati minimalan napor, vrijeme i skrb stavljen u položaj i stvaranje scene. | Većina prikaza nedostaje previše elemenata ili premalo za postizanje rezultata. Malo je vremena ili truda stavljeno u položaj i stvaranje scene. |
Engleske Konvencije | Nema pogrešaka u pravopisu, gramatici ili mehanici na cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja odražavaju pažljivo korekturu i točnost priču. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja pokazuju točnost priču i neko lekturu. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Većina dijelova za pisanje ne odražava korekturu ili točnost priče. | Pogreške u pravopisima, gramatici i mehanici u pisanju dijelova ploče scenarija ozbiljno ometaju komunikaciju. |
Pregled Aktivnosti
Teme, simboli i motivi oživljavaju kada upotrebljavate ploču scenarija. Korištenje Storyboard That je mapa paukova , neka učenici izrade ploču s pričama o gladi o bilo kojoj temi koju su identificirali iz knjige. Mogu koristiti onoliko stanica koliko žele, ali dobra polazna točka je tri. Slobodno dodijelite ovu aktivnost s određenim brojem stanica na umu; to može pomoći učenicima da učinkovitije organiziraju svoje misli.
Pobrinite se da učenici ne prikazuju samo primjere pomoću slika, već i dodatak opisa koji detaljno opisuje kako njihov primjer podržava temu koju su odabrali.
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Upute za studente
Izradite ploču scenarija koja identificira teme koje se ponavljaju u igrama gladi . Ilustrirajte primjere svake teme i napišite kratki opis ispod svake ćelije.
- Kliknite "Pokreni dodjelu".
- Odredite teme iz igara gladi koje želite uključiti i zamijenite tekst "Tema 1".
- Stvorite slike za primjere koji predstavljaju ovu temu.
- Napišite opis svakog od primjera.
- Spremite i pošaljite zadatak. Svakako koristite padajući izbornik da biste ga spremili pod naslovom zadatka.
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | Potrebno je Poboljšanje | |
---|---|---|---|---|
Identifikacija teme, simbola (e) i / ili motiva (e) | Sve su teme ispravno prepoznate kao važne ponavljajuće teme ili poruke u priči. Simboli su ispravno identificirani kao objekti koji predstavljaju nešto drugo na višoj razini u priči. Motivi su ispravno identificirani kao važna ponavljajuća obilježja ili ideje u priči. | Većina je tema ispravno prepoznata, ali drugi nedostaju ili nepotpuni. Većina simbola ispravno je identificirana, ali neki objekti nedostaju ili nepotpuni. Neki su motivi ispravno identificirani, ali neki nedostaju ili nepotpuni. | Većina tema nedostaje, nepotpuna ili netočna. Većina simbola nedostaje, nepotpuna ili netočna. Većina motiva nedostaje, nepotpuna ili netočna. | Teme, simboli ili motivi nisu ispravno identificirani. |
Primjeri i Opisi | Citati i primjeri su točni u odnosu na temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) koji se identificiraju. Opisi točno objašnjavaju temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) i naglašavaju njihov značaj na priču. | Većina citata i primjera točni su na temu, simbolima i / ili motivima koji se identificiraju. Opisi uglavnom točno objašnjavaju temu (e), simbol (e) i / ili motiv (e) i naglašavaju njihovo značenje u priči. | Većina citata i primjera su minimalni, netočni ili nepovezani s temom, simbolima i / ili motivima koji se identificiraju. Opisi sadrže netočnosti u njihovim objašnjenjima ili ne naglašavaju njihovu važnost za priču. | Primjeri i opisi nedostaju ili su premali za postizanje rezultata. |
Prikaz | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su točni u priči i odražavaju vrijeme, trud, misli i brigu o smještaju i stvaranju scene. | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su uglavnom točni s pričom. Oni odražavaju vrijeme i trud staviti u položaj i stvaranje scene. | Izgledi odabrani za temu, simbole, i / ili motive su netočni u odnosu na priču. Prikaz može biti preokrenut ili pokazati minimalan napor, vrijeme i skrb stavljen u položaj i stvaranje scene. | Većina prikaza nedostaje previše elemenata ili premalo za postizanje rezultata. Malo je vremena ili truda stavljeno u položaj i stvaranje scene. |
Engleske Konvencije | Nema pogrešaka u pravopisu, gramatici ili mehanici na cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja odražavaju pažljivo korekturu i točnost priču. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja pokazuju točnost priču i neko lekturu. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Većina dijelova za pisanje ne odražava korekturu ili točnost priče. | Pogreške u pravopisima, gramatici i mehanici u pisanju dijelova ploče scenarija ozbiljno ometaju komunikaciju. |
Više Storyboard That Aktivnosti
Igre Gladi
Cijene za Škole i Okruge
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Sva prava pridržana.
StoryboardThat je zaštitni znak tvrtke Clever Prototypes , LLC i registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a