Pregled Aktivnosti
Ciljevi se mogu kategorizirati na temelju vremena koje je potrebno za njihovo postizanje. Kratkoročni ciljevi kreću se od sadašnjih do mjesec dana. Ciljevi srednjeg raspona postižu se više od jednog mjeseca do godine, a dugoročni cilj je više od godinu dana. Stvaranje oglasne ploče koja pokazuje napredak ovih ciljeva može učiniti da im dostizanje izgleda uzbudljivije i ostvarivije, što će studente potaknuti na stvarne životne akcije.
U ovoj aktivnosti učenici će stvoriti vizualne prikaze svojih različitih ciljeva (kratki, srednji i dugi domet). Razumijevanje važnosti postizanja cilja važan je cilj učenja. Obično su dugoročni ciljevi rezultat složenih kratkoročnih ciljeva. Na primjer, cilj učitelja da učini dobro dok je podučavanje učenika prethodnik dugoročnom cilju pronalaženja položaja s punim radnim vremenom. Napredovanje cilja važno je jer smanjuje snažni stres dugoročnih ciljeva, istovremeno motivirajući pojedinca da nastavi ići naprijed.
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Upute za studente
Studenti će izrađivati vizualni prikaz kratkoročnog cilja, srednjeg raspona i dugoročnog cilja.
- Kliknite "Pokreni dodjelu".
- Označite prvu ćeliju kratkoročnim ciljem. Napravite vizualni prikaz kratkoročnog cilja i opišite ga u opisnom okviru.
- Označite drugu ćeliju Srednjim rasponom cilja. Napravite vizualni cilj vašeg srednjeg raspona i opišite ga u opisnom okviru.
- Naslovite treću ćeliju s dugoročnim ciljem. Napravite vizualni prikaz dugoročnog cilja i opišite ga u opisnom okviru.
- Spremite i pošaljite zadatak.
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | |
---|---|---|---|
Kratkoročni Cilj | U ćeliji je upotrijebljeno primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi se osoba pokazala da postiže kratkoročni cilj. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna prizora, znakova i tekst odgovarajućih škola kako bi se osoba pokazala postizanjem kratkoročnog cilja. Opis ne učvršćuje vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji prenose nekoga da postigne kratkoročni cilj. Opis ne učvršćuje vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. |
Cilj Sredine | Stanica je koristila primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi prenijela nekoga da postigne cilj srednjeg dometa. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. | U ćeliji je upotrijebljena odgovarajuća prizora, znakova i tekst prilagođena školi kako bi se netko pokazao ciljem srednjeg dometa. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji prenose nekoga da postigne cilj srednjeg dometa. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. |
Dugoročni Cilj | Stanica je koristila primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi prenijela nekoga da postigne dugoročni cilj. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna prizora, znakova i tekst odgovarajućih škola kako bi se osoba pokazala postizanja dugoročnog cilja. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji bi prenijeli nekoga da postigne dugoročni cilj. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. |
Svrha i Gramatika | Na ploči scenarija korištene su tri ćelije kako bi se pokazala napredak cilja. Gotovo da nema gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka. | Na ploči scenarija korištene su tri ćelije kako bi se pokazala napredak cilja. Postoje neke gramatičke ili pravopisne pogreške, ali razumijevanje sadržaja je jasno. | Postoji druga tema za svaki cilj, uzrokujući im da ne napreduju u redu. Postoji previše gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka, što stvara nejasno razumijevanje sadržaja. |
Pregled Aktivnosti
Ciljevi se mogu kategorizirati na temelju vremena koje je potrebno za njihovo postizanje. Kratkoročni ciljevi kreću se od sadašnjih do mjesec dana. Ciljevi srednjeg raspona postižu se više od jednog mjeseca do godine, a dugoročni cilj je više od godinu dana. Stvaranje oglasne ploče koja pokazuje napredak ovih ciljeva može učiniti da im dostizanje izgleda uzbudljivije i ostvarivije, što će studente potaknuti na stvarne životne akcije.
U ovoj aktivnosti učenici će stvoriti vizualne prikaze svojih različitih ciljeva (kratki, srednji i dugi domet). Razumijevanje važnosti postizanja cilja važan je cilj učenja. Obično su dugoročni ciljevi rezultat složenih kratkoročnih ciljeva. Na primjer, cilj učitelja da učini dobro dok je podučavanje učenika prethodnik dugoročnom cilju pronalaženja položaja s punim radnim vremenom. Napredovanje cilja važno je jer smanjuje snažni stres dugoročnih ciljeva, istovremeno motivirajući pojedinca da nastavi ići naprijed.
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Upute za studente
Studenti će izrađivati vizualni prikaz kratkoročnog cilja, srednjeg raspona i dugoročnog cilja.
- Kliknite "Pokreni dodjelu".
- Označite prvu ćeliju kratkoročnim ciljem. Napravite vizualni prikaz kratkoročnog cilja i opišite ga u opisnom okviru.
- Označite drugu ćeliju Srednjim rasponom cilja. Napravite vizualni cilj vašeg srednjeg raspona i opišite ga u opisnom okviru.
- Naslovite treću ćeliju s dugoročnim ciljem. Napravite vizualni prikaz dugoročnog cilja i opišite ga u opisnom okviru.
- Spremite i pošaljite zadatak.
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | |
---|---|---|---|
Kratkoročni Cilj | U ćeliji je upotrijebljeno primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi se osoba pokazala da postiže kratkoročni cilj. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna prizora, znakova i tekst odgovarajućih škola kako bi se osoba pokazala postizanjem kratkoročnog cilja. Opis ne učvršćuje vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji prenose nekoga da postigne kratkoročni cilj. Opis ne učvršćuje vremenski okvir prikladan za kratkoročni cilj. |
Cilj Sredine | Stanica je koristila primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi prenijela nekoga da postigne cilj srednjeg dometa. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. | U ćeliji je upotrijebljena odgovarajuća prizora, znakova i tekst prilagođena školi kako bi se netko pokazao ciljem srednjeg dometa. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji prenose nekoga da postigne cilj srednjeg dometa. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za cilj srednjeg dometa. |
Dugoročni Cilj | Stanica je koristila primjerene scene, znakove i tekst primjerene školi kako bi prenijela nekoga da postigne dugoročni cilj. Opis pojačava vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna prizora, znakova i tekst odgovarajućih škola kako bi se osoba pokazala postizanja dugoročnog cilja. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladni prizori, znakovi i tekst koji bi prenijeli nekoga da postigne dugoročni cilj. Opis ne potvrđuje vremenski okvir prikladan za dugoročni cilj. |
Svrha i Gramatika | Na ploči scenarija korištene su tri ćelije kako bi se pokazala napredak cilja. Gotovo da nema gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka. | Na ploči scenarija korištene su tri ćelije kako bi se pokazala napredak cilja. Postoje neke gramatičke ili pravopisne pogreške, ali razumijevanje sadržaja je jasno. | Postoji druga tema za svaki cilj, uzrokujući im da ne napreduju u redu. Postoji previše gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka, što stvara nejasno razumijevanje sadržaja. |
Više Storyboard That Aktivnosti
Postaviti Ciljeve
Cijene za Škole i Okruge
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Sva prava pridržana.
StoryboardThat je zaštitni znak tvrtke Clever Prototypes , LLC i registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a