Aperçu de L'activité
Lorsque les élèves lisent une nouvelle comme « Rikki-Tikki-Tavi », ils doivent chercher pourquoi les choses se produisent ; c'est le cœur de la cause et de l'effet. Demandez aux élèves de choisir deux scènes de l’histoire pour illustrer et décrire pourquoi une chose en a provoqué une autre. Par exemple, la mère et le père de Teddy traitent Rikki-tikki comme un membre de la famille, et Rikki-tikki devient donc très protecteur envers la famille.
Qu’est-ce qui serait différent si un personnage avait choisi de faire quelque chose différemment ?
Remarque : les enseignants voudront peut-être répondre à la question : À quoi ressemble un T-Chart ? avant de commencer cette mission.
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions pour l'étudiant
Créez un storyboard qui montre les relations de cause à effet dans "Rikki-Tikki-Tavi". Chaque paire de causes et d'effets sera affichée dans la même rangée.
- Sur le côté gauche de la T-Chart, illustrer les événements qui montrent la cause ( pourquoi ).
- Sur le côté droit de la grille T, illustrer les événements qui sont l' effet direct de cette cause.
- Écrire une description ci-dessous chaque cause.
- Dans la description sous chaque effet, montrer comment la cause et l'effet sont liés.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent | Émergent | Début | |
---|---|---|---|
Causer | Tous les événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes. Ces événements sont pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. | La plupart des événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes ou pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. | Peu ou pas d'événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes ou pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. |
Effet | Tous les événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets. Ces événements sont les résultats directs de quelque chose d'autre. | La plupart des événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets ou des résultats directs de quelque chose d'autre. | Peu ou pas d'événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets ou des résultats directs de quelque chose d'autre. |
Images | Les images montrent clairement les événements de l'histoire qui ont été identifiés comme causes et effets. | Les images montrent des événements de l'histoire, mais toutes les images ne correspondent pas aux événements de cause à effet. | Les images ne représentent pas l'histoire ou sont manquantes. |
Relation de Cause à Effet | Toutes les lignes affichent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. | La plupart des lignes affichent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. | Peu ou pas de lignes montrent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. |
Aperçu de L'activité
Lorsque les élèves lisent une nouvelle comme « Rikki-Tikki-Tavi », ils doivent chercher pourquoi les choses se produisent ; c'est le cœur de la cause et de l'effet. Demandez aux élèves de choisir deux scènes de l’histoire pour illustrer et décrire pourquoi une chose en a provoqué une autre. Par exemple, la mère et le père de Teddy traitent Rikki-tikki comme un membre de la famille, et Rikki-tikki devient donc très protecteur envers la famille.
Qu’est-ce qui serait différent si un personnage avait choisi de faire quelque chose différemment ?
Remarque : les enseignants voudront peut-être répondre à la question : À quoi ressemble un T-Chart ? avant de commencer cette mission.
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions pour l'étudiant
Créez un storyboard qui montre les relations de cause à effet dans "Rikki-Tikki-Tavi". Chaque paire de causes et d'effets sera affichée dans la même rangée.
- Sur le côté gauche de la T-Chart, illustrer les événements qui montrent la cause ( pourquoi ).
- Sur le côté droit de la grille T, illustrer les événements qui sont l' effet direct de cette cause.
- Écrire une description ci-dessous chaque cause.
- Dans la description sous chaque effet, montrer comment la cause et l'effet sont liés.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent | Émergent | Début | |
---|---|---|---|
Causer | Tous les événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes. Ces événements sont pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. | La plupart des événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes ou pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. | Peu ou pas d'événements sur le côté gauche du T-Chart sont correctement identifiés comme causes ou pourquoi quelque chose d'autre s'est produit. |
Effet | Tous les événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets. Ces événements sont les résultats directs de quelque chose d'autre. | La plupart des événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets ou des résultats directs de quelque chose d'autre. | Peu ou pas d'événements sur le côté droit du T-Chart sont correctement identifiés comme des effets ou des résultats directs de quelque chose d'autre. |
Images | Les images montrent clairement les événements de l'histoire qui ont été identifiés comme causes et effets. | Les images montrent des événements de l'histoire, mais toutes les images ne correspondent pas aux événements de cause à effet. | Les images ne représentent pas l'histoire ou sont manquantes. |
Relation de Cause à Effet | Toutes les lignes affichent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. | La plupart des lignes affichent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. | Peu ou pas de lignes montrent correctement les événements de cause dans l'histoire ayant un effet direct sur les événements d'effet. |
Plus de Storyboard That Activités
Rikki-Tikki-Tavi
Tarifs Pour les Écoles et les Districts
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tous les droits sont réservés.
StoryboardThat est une marque déposée de Clever Prototypes , LLC , et enregistrée auprès du US Patent and Trademark Office