Au début d'une unité sur le système digestif, il est important que les étudiants puissent connaître les organes impliqués et leur fonction. Dans cette activité, les élèves vont étiqueter un modèle du système digestif. Ils devraient inclure une description de ce qui se passe à chaque étape du processus avec l'étiquette. Pour échafauder cette activité, envisagez de fournir une liste d'organes et de demander aux élèves de placer des flèches pointant vers le bon organe.
Étape | La description |
---|---|
Bouche | Les aliments entrent dans le tube digestif par la bouche. Il est mâché par les dents qui décomposent les aliments en morceaux plus petits. La nourriture est mélangée à de la salive contenant des enzymes. |
Œsophage | Le tube fibromusculaire reliant la bouche à l'estomac s'appelle l'œsophage. La nourriture est poussée vers le bas en utilisant un mouvement musculaire en forme de vague appelé péristaltisme. |
Estomac | L'estomac est l'organe musculaire où la nourriture est mélangée au suc gastrique. Le suc gastrique a un pH bas, ce qui signifie qu'il est acide et qu'il est utilisé pour aider à digérer les aliments et à tuer les bactéries potentiellement dangereuses. |
Foie | Dans le système digestif, le foie produit de la bile qui facilite la digestion des graisses et des huiles. |
Vésicule biliaire | La vésicule biliaire est l'endroit où la bile est stockée et concentrée. |
Pancréas | Le pancréas est le lieu de production des catalyseurs biologiques appelés enzymes. Les enzymes digestives accélèrent la dégradation des grandes molécules de nutriments. |
Petits intestins | L'intestin grêle se compose de trois parties: le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Ici, les aliments sont mélangés à des enzymes digestives et à la bile. Les enzymes accélèrent le processus de digestion. Les nutriments sont ensuite absorbés dans le sang. |
Gros intestin | Le gros intestin est composé de deux parties: le côlon et le rectum. Dans le côlon, l'eau est absorbée par la nourriture. Les matières fécales sont stockées dans le rectum jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être évacuées. |
Anus | Les matières fécales quittent le tube digestif par l'anus. |
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Créez un modèle étiqueté du système digestif. Identifiez les pièces principales et décrivez leur fonction.