Aperçu de L'activité
Une activité courante pour les étudiants consiste à créer un diagramme de tracé des événements d'une histoire. C'est non seulement un excellent moyen d'enseigner les éléments d'une intrigue, mais également de renforcer les événements majeurs et d'aider les étudiants à mieux comprendre les structures littéraires.
Les élèves peuvent créer un storyboard qui capture le concept d'arc narratif dans une histoire en créant un storyboard à six cellules contenant les principales parties du diagramme de l' intrigue. Demandez aux étudiants de créer une scène qui suit l’histoire en séquence en utilisant Exposition, Conflit, Action montante, Climax, Action en chute et Résolution.
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions pour l'étudiant
Créer un diagramme visuel de "Le masque de la mort rouge".
- Séparez l'histoire dans l' exposition, le conflit, l'action montante, l'apogée, l'action décroissante et la résolution.
- Créer une image qui représente un moment important ou un ensemble d'événements pour chacun des composants de l'histoire.
- Rédigez une description de chacune des étapes du diagramme d'emplacement.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent 25 Points | Émergents 21 Points | Début 17 Points | Réessayer 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Éléments Descriptifs et Visuels | Les cellules ont de nombreux éléments descriptifs, et fournissent au lecteur une représentation vivante. | Les cellules ont beaucoup d'éléments descriptifs, mais l'écoulement des cellules peut avoir été difficile à comprendre. | Les cellules ont peu d'éléments descriptifs, ou ont des visuels qui rendent le travail confus. | Les cellules ont peu ou pas d'éléments descriptifs. |
Grammaire / Orthographe | Textables ont trois erreurs d'orthographe / grammaire ou moins. | Textables ont quatre ou moins d'orthographe / grammaire erreurs. | Textables ont cinq ou moins d'orthographe / grammaire erreurs. | Textables ont six erreurs d'orthographe / grammaire ou plus. |
Preuve de L'effort | Le travail est bien écrit et soigneusement pensé. L'élève a fait l'édition de pairs et d'enseignants. | Le travail est bien écrit et soigneusement pensé. L'élève a un ou un professeur ou un pair d'édition, mais pas les deux. | L'élève n'a fait ni l'examen par les pairs, ni l'édition des enseignants. | Le travail ne montre aucune preuve d'effort. |
Intrigue | Toutes les parties de la parcelle sont incluses dans le diagramme. | Toutes les parties de l'intrigue sont incluses dans le diagramme, mais une ou plusieurs sont déroutantes. | Certaines parties de la parcelle sont absentes du diagramme, et / ou certains aspects du diagramme rendent la parcelle difficile à suivre. | Presque toutes les parties de la parcelle sont absentes du diagramme, et / ou certains aspects du diagramme rendent la parcelle très difficile à suivre. |
Aperçu de L'activité
Une activité courante pour les étudiants consiste à créer un diagramme de tracé des événements d'une histoire. C'est non seulement un excellent moyen d'enseigner les éléments d'une intrigue, mais également de renforcer les événements majeurs et d'aider les étudiants à mieux comprendre les structures littéraires.
Les élèves peuvent créer un storyboard qui capture le concept d'arc narratif dans une histoire en créant un storyboard à six cellules contenant les principales parties du diagramme de l' intrigue. Demandez aux étudiants de créer une scène qui suit l’histoire en séquence en utilisant Exposition, Conflit, Action montante, Climax, Action en chute et Résolution.
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions pour l'étudiant
Créer un diagramme visuel de "Le masque de la mort rouge".
- Séparez l'histoire dans l' exposition, le conflit, l'action montante, l'apogée, l'action décroissante et la résolution.
- Créer une image qui représente un moment important ou un ensemble d'événements pour chacun des composants de l'histoire.
- Rédigez une description de chacune des étapes du diagramme d'emplacement.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent 25 Points | Émergents 21 Points | Début 17 Points | Réessayer 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Éléments Descriptifs et Visuels | Les cellules ont de nombreux éléments descriptifs, et fournissent au lecteur une représentation vivante. | Les cellules ont beaucoup d'éléments descriptifs, mais l'écoulement des cellules peut avoir été difficile à comprendre. | Les cellules ont peu d'éléments descriptifs, ou ont des visuels qui rendent le travail confus. | Les cellules ont peu ou pas d'éléments descriptifs. |
Grammaire / Orthographe | Textables ont trois erreurs d'orthographe / grammaire ou moins. | Textables ont quatre ou moins d'orthographe / grammaire erreurs. | Textables ont cinq ou moins d'orthographe / grammaire erreurs. | Textables ont six erreurs d'orthographe / grammaire ou plus. |
Preuve de L'effort | Le travail est bien écrit et soigneusement pensé. L'élève a fait l'édition de pairs et d'enseignants. | Le travail est bien écrit et soigneusement pensé. L'élève a un ou un professeur ou un pair d'édition, mais pas les deux. | L'élève n'a fait ni l'examen par les pairs, ni l'édition des enseignants. | Le travail ne montre aucune preuve d'effort. |
Intrigue | Toutes les parties de la parcelle sont incluses dans le diagramme. | Toutes les parties de l'intrigue sont incluses dans le diagramme, mais une ou plusieurs sont déroutantes. | Certaines parties de la parcelle sont absentes du diagramme, et / ou certains aspects du diagramme rendent la parcelle difficile à suivre. | Presque toutes les parties de la parcelle sont absentes du diagramme, et / ou certains aspects du diagramme rendent la parcelle très difficile à suivre. |
Plus de Storyboard That Activités
Le Masque de la Mort Rouge
Tarifs Pour les Écoles et les Districts
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tous les droits sont réservés.
StoryboardThat est une marque déposée de Clever Prototypes , LLC , et enregistrée auprès du US Patent and Trademark Office