Přehled Aktivity
Když někdo nedostane to, co si stanovil, může být frustrován a vzdát se. Nechceme, aby naši studenti snižovali svou důvěru, když se snaží dosáhnout cíle. Chcete-li jim pomoci s perspektivou, připomeňte studentům, že existuje mnoho věcí mimo jejich kontrolu. Například studenti nemohou kontrolovat, co bude na jejich testu. Cesta k dobré třídě je věnovat pozornost ve třídě, dělat jejich úkoly a studovat. Když studenti dělají vše, co mohou, měli by být schopni dosáhnout mnoha svých cílů. V rámci této aktivity budou studenti ovládat a nekontrolovatelné aspekty svých cílů . Díky tomu budou moci lépe sestavit akční plán, jak dosáhnout stanovených cílů.
Pokyny k Šablonám a Třídám
(Tyto pokyny jsou zcela přizpůsobitelné. Po kliknutí na „Kopírovat aktivitu“ aktualizujte pokyny na kartě Upravit úkolu.)
Pokyny pro studenty
Vytvořte vizuální reprezentaci kontrolovatelných a nekontrolovatelných aspektů vašich cílů.
- Klikněte na „Zahájit přiřazení“.
- Poté, co brainstorming tři různé osobní cíle, seznam je ve svislých názvech v storyboardu vám.
- Vytvořte tři vizuální prvky, které nemůžete ovládat a které můžete ovládat. K jejich stručnému popisu použijte pole popisu.
- Uložte a odešlete úkol.
Odkaz na Plán Lekce
Rubrika
(Můžete si také vytvořit vlastní na Quick Rubric.)
Dovedný | Vynoří se | Začátek | |
---|---|---|---|
Ovládání v Cílech | Všechny tři buňky používaly ukázkové scény, znaky a text, které jsou vhodné pro školy, a umožnily tak předvést příklady regulovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily, jak může jednotlivec ovládnout určité aspekty, aby dosáhl cílů. | Dvě ze tří buněk používaly ukázkové scény, postavy a text, které jsou vhodné pro školy, a které vyjadřují příklady kontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily, jak může jednotlivec ovládnout určité aspekty, aby dosáhl cílů. | Jedna nebo více buněk nevhodných scén, znaků a textu, které sdělují příklady regulovatelných aspektů ve třech různých cílech. Zdravé příklady vztahů nepodpořily, jak může někdo ovládat aspekty k dosažení cílů. |
Žádná Kontrola v Cílech | Všechny tři buňky používaly vzorové scény, znaky a text, které jsou vhodné pro školy, a měly tak předávat příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily vytvořený obrázek. | Dvě ze tří buněk používaly vzorové scény, postavy a text, které jsou vhodné pro školy, a měly by předávat příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily vytvořený obrázek. | Jedna nebo více buněk nevhodných scén, znaků a textu, které sdělují příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Příklady zdravých vztahů nezvýšily obraz, který byl vytvořen. |
Použití Konvencí | Existuje málo až žádných gramatických nebo pravopisných chyb. Text zřetelně naznačuje pochopení kontrolovatelných aspektů dosažení cíle. | Existují některé gramatické nebo pravopisné chyby, ale pochopení obsahu je jasné. | Příliš mnoho gramatických nebo pravopisných chyb způsobuje nejasné porozumění obsahu. |
Přehled Aktivity
Když někdo nedostane to, co si stanovil, může být frustrován a vzdát se. Nechceme, aby naši studenti snižovali svou důvěru, když se snaží dosáhnout cíle. Chcete-li jim pomoci s perspektivou, připomeňte studentům, že existuje mnoho věcí mimo jejich kontrolu. Například studenti nemohou kontrolovat, co bude na jejich testu. Cesta k dobré třídě je věnovat pozornost ve třídě, dělat jejich úkoly a studovat. Když studenti dělají vše, co mohou, měli by být schopni dosáhnout mnoha svých cílů. V rámci této aktivity budou studenti ovládat a nekontrolovatelné aspekty svých cílů . Díky tomu budou moci lépe sestavit akční plán, jak dosáhnout stanovených cílů.
Pokyny k Šablonám a Třídám
(Tyto pokyny jsou zcela přizpůsobitelné. Po kliknutí na „Kopírovat aktivitu“ aktualizujte pokyny na kartě Upravit úkolu.)
Pokyny pro studenty
Vytvořte vizuální reprezentaci kontrolovatelných a nekontrolovatelných aspektů vašich cílů.
- Klikněte na „Zahájit přiřazení“.
- Poté, co brainstorming tři různé osobní cíle, seznam je ve svislých názvech v storyboardu vám.
- Vytvořte tři vizuální prvky, které nemůžete ovládat a které můžete ovládat. K jejich stručnému popisu použijte pole popisu.
- Uložte a odešlete úkol.
Odkaz na Plán Lekce
Rubrika
(Můžete si také vytvořit vlastní na Quick Rubric.)
Dovedný | Vynoří se | Začátek | |
---|---|---|---|
Ovládání v Cílech | Všechny tři buňky používaly ukázkové scény, znaky a text, které jsou vhodné pro školy, a umožnily tak předvést příklady regulovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily, jak může jednotlivec ovládnout určité aspekty, aby dosáhl cílů. | Dvě ze tří buněk používaly ukázkové scény, postavy a text, které jsou vhodné pro školy, a které vyjadřují příklady kontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily, jak může jednotlivec ovládnout určité aspekty, aby dosáhl cílů. | Jedna nebo více buněk nevhodných scén, znaků a textu, které sdělují příklady regulovatelných aspektů ve třech různých cílech. Zdravé příklady vztahů nepodpořily, jak může někdo ovládat aspekty k dosažení cílů. |
Žádná Kontrola v Cílech | Všechny tři buňky používaly vzorové scény, znaky a text, které jsou vhodné pro školy, a měly tak předávat příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily vytvořený obrázek. | Dvě ze tří buněk používaly vzorové scény, postavy a text, které jsou vhodné pro školy, a měly by předávat příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Popisy posílily vytvořený obrázek. | Jedna nebo více buněk nevhodných scén, znaků a textu, které sdělují příklady nekontrolovatelných aspektů ve třech různých cílech. Příklady zdravých vztahů nezvýšily obraz, který byl vytvořen. |
Použití Konvencí | Existuje málo až žádných gramatických nebo pravopisných chyb. Text zřetelně naznačuje pochopení kontrolovatelných aspektů dosažení cíle. | Existují některé gramatické nebo pravopisné chyby, ale pochopení obsahu je jasné. | Příliš mnoho gramatických nebo pravopisných chyb způsobuje nejasné porozumění obsahu. |
Více Storyboard That Aktivity
Nastavení Cílů
- movie • Sweetie187 • Licence Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Ceny pro Školy a Obvody
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA