Aktivitetsöversikt
Många Hunger Games tecken gick igenom eller observerade traumatiska händelser, men var och en hade en annan synvinkel under sina erfarenheter. Till exempel president Snow ses död Rue annorlunda än Katniss eller Rue föräldrar gjorde.
I denna aktivitet kommer eleverna att välja en händelse från boken och sedan tre tecken från vars synvinkel de kan uttrycka händelsen. Överväg att använda synpunkt från följande tecken: Katniss, Prim, Gale, Peeta, Haymitch, Effie, Cinna, VD Snö, Rue, Cato, eller Foxface.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Studentaktiviteter
Skapa en storyboard som identifierar de olika perspektiv som tecken har om vissa händelser i The Hunger Games .
- Använd mallen som din lärare tillhandahållit.
- Identifiera huvudhändelserna i The Hunger Games .
- Identifiera tre tecken som har ett perspektiv på händelsen.
- Beskriv varje karaktärs perspektiv.
- Illustrera varje exempel med lämpliga tecken, scener och objekt.
- Spara och skicka in din storyboard.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig 33 Points | Framväxande 25 Points | Början 17 Points | |
---|---|---|---|
Tre Points of View | Berättelsen använder tre synvinklar noggrant och visar djup och kreativitet än att bara ändra pronomen. Den förstapersonsperspektiv visar intimitet och trovärdighet. Den tredje personen allvetande uttrycker både tankar karaktär och detaljer utanför karaktären perspektiv. Den tredje personen begränsad berättande skildrar händelsen från en mycket mer begränsad räckvidd. Varje synpunkt ger ny och intressant information om händelsen och visar tid, ansträngning och noggrann planering. | Berättelsen använder tre synvinklar exakt, men främst bara fokuserar på att ändra pronomen snarare än djupdykning i nyanserna i de olika berättelser. Storyboard som helhet visar tid, ansträngning och planering, men det saknar finess och djup. | Berättelsen kan försöka skildra tre synvinklar, men kan vara felaktiga eller alltför begränsade. Pronomen kan förväxlas eller inte används på rätt sätt. Berättelsen är nästan exakt densamma i varje cell, eller det kanske inte vettigt. |
Konstnärliga Återgivningar | Tekniken väljs för att skildra kulisserna är lämplig och snyggt. Tid och omsorg vidtas för att säkerställa att scener är iögonfallande och kreativ. | Konsten valt att skildra scener är lämpligt, men kan tyckas rusade. Viss teknik kan måfå placeras och bristande uppmärksamhet på detaljer är märkbar. | Tekniken väljs för att skildra kulisserna är olämpligt eller alltför begränsade. Vissa scener kan ha lämnats tom. |
Engelska Konventioner | Idéer är organiserade. Det finns få eller inga grammatiska, mekanisk eller stavfel. | Idéer är oftast organiserade. Det finns vissa grammatiska, mekanisk eller stavfel. | Idéer kan vara oorganiserad eller missriktad. Bristande kontroll över grammatik, mekanik, och stavning återspeglar en brist på korrekturläsning. |
Aktivitetsöversikt
Många Hunger Games tecken gick igenom eller observerade traumatiska händelser, men var och en hade en annan synvinkel under sina erfarenheter. Till exempel president Snow ses död Rue annorlunda än Katniss eller Rue föräldrar gjorde.
I denna aktivitet kommer eleverna att välja en händelse från boken och sedan tre tecken från vars synvinkel de kan uttrycka händelsen. Överväg att använda synpunkt från följande tecken: Katniss, Prim, Gale, Peeta, Haymitch, Effie, Cinna, VD Snö, Rue, Cato, eller Foxface.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Studentaktiviteter
Skapa en storyboard som identifierar de olika perspektiv som tecken har om vissa händelser i The Hunger Games .
- Använd mallen som din lärare tillhandahållit.
- Identifiera huvudhändelserna i The Hunger Games .
- Identifiera tre tecken som har ett perspektiv på händelsen.
- Beskriv varje karaktärs perspektiv.
- Illustrera varje exempel med lämpliga tecken, scener och objekt.
- Spara och skicka in din storyboard.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig 33 Points | Framväxande 25 Points | Början 17 Points | |
---|---|---|---|
Tre Points of View | Berättelsen använder tre synvinklar noggrant och visar djup och kreativitet än att bara ändra pronomen. Den förstapersonsperspektiv visar intimitet och trovärdighet. Den tredje personen allvetande uttrycker både tankar karaktär och detaljer utanför karaktären perspektiv. Den tredje personen begränsad berättande skildrar händelsen från en mycket mer begränsad räckvidd. Varje synpunkt ger ny och intressant information om händelsen och visar tid, ansträngning och noggrann planering. | Berättelsen använder tre synvinklar exakt, men främst bara fokuserar på att ändra pronomen snarare än djupdykning i nyanserna i de olika berättelser. Storyboard som helhet visar tid, ansträngning och planering, men det saknar finess och djup. | Berättelsen kan försöka skildra tre synvinklar, men kan vara felaktiga eller alltför begränsade. Pronomen kan förväxlas eller inte används på rätt sätt. Berättelsen är nästan exakt densamma i varje cell, eller det kanske inte vettigt. |
Konstnärliga Återgivningar | Tekniken väljs för att skildra kulisserna är lämplig och snyggt. Tid och omsorg vidtas för att säkerställa att scener är iögonfallande och kreativ. | Konsten valt att skildra scener är lämpligt, men kan tyckas rusade. Viss teknik kan måfå placeras och bristande uppmärksamhet på detaljer är märkbar. | Tekniken väljs för att skildra kulisserna är olämpligt eller alltför begränsade. Vissa scener kan ha lämnats tom. |
Engelska Konventioner | Idéer är organiserade. Det finns få eller inga grammatiska, mekanisk eller stavfel. | Idéer är oftast organiserade. Det finns vissa grammatiska, mekanisk eller stavfel. | Idéer kan vara oorganiserad eller missriktad. Bristande kontroll över grammatik, mekanik, och stavning återspeglar en brist på korrekturläsning. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
Hungerspelen
Prissättning för Skolor och Distrikt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office