Aktivitetsöversikt
En vanlig användning för Storyboard That är att hjälpa studenter att skapa ett diagram över händelserna från en historia. Det här är inte bara ett bra sätt att lära av delarna av tomten, men det förstärker viktiga händelser och hjälper eleverna att utveckla större förståelse för litterära strukturer.
Eleverna kan skapa en storyboard som tar upp narrativbågen i ett arbete med en sexcells storyboard som innehåller de viktigaste delarna av diagramdiagrammet. För varje cell, skapa elever en scen som följer berättelsen i följd med: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action och Resolution.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Student Instruktioner
Skapa en visuell plot diagram Dr Jekyll och Mr Hyde.
- Separera historien i Exposition, Konflikt, Rising Action, Climax, Falla Action och upplösning.
- Skapa en bild som representerar ett viktigt ögonblick eller en uppsättning händelser för varje berättelse komponenter.
- Skriv en beskrivning av vart och ett av stegen i handlingen diagrammet.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig 25 Points | Framväxande 21 Points | Början 17 Points | Försök Igen 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Beskrivande och Visuella Element | Celler har många beskrivande element, och ge läsaren en levande representation. | Celler har många beskrivande element, men flödet av celler kan ha varit svårt att förstå. | Celler har några beskrivande element, eller har visuella som gör arbetet förvirrande. | Celler har få eller inga beskrivande element. |
Grammatik / Stavning | Textables har tre eller färre / grammatiska fel stavning. | Textables har fyra eller färre stavfel / grammatiska fel. | Textables har fem eller färre stavfel / grammatiska fel. | Textables har sex eller fler stavfel / grammatiska fel. |
Bevis på Försök | Arbetet välskriven och genomtänkt. Student har gjort både inbördes och lärare redigering. | Arbetet välskriven och genomtänkt. Student har antingen lärare eller peer redigering, men inte båda. | Student har gjort varken inbördes eller lärare redigering. | Arbetet visar inga tecken på någon ansträngning. |
Komplott | Alla delar av handlingen ingår i diagrammet. | Alla delar av handlingen ingår i diagrammet, men en eller flera är förvirrande. | Delar av tomten saknas i diagrammet och / eller vissa aspekter av diagrammet gör tomten svårt att följa. | Nästan alla delar av handlingen saknas i diagrammet och / eller vissa aspekter av diagrammet gör tomten mycket svåra att följa. |
Aktivitetsöversikt
En vanlig användning för Storyboard That är att hjälpa studenter att skapa ett diagram över händelserna från en historia. Det här är inte bara ett bra sätt att lära av delarna av tomten, men det förstärker viktiga händelser och hjälper eleverna att utveckla större förståelse för litterära strukturer.
Eleverna kan skapa en storyboard som tar upp narrativbågen i ett arbete med en sexcells storyboard som innehåller de viktigaste delarna av diagramdiagrammet. För varje cell, skapa elever en scen som följer berättelsen i följd med: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action och Resolution.
Mall och Klass Instruktioner
(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)
Student Instruktioner
Skapa en visuell plot diagram Dr Jekyll och Mr Hyde.
- Separera historien i Exposition, Konflikt, Rising Action, Climax, Falla Action och upplösning.
- Skapa en bild som representerar ett viktigt ögonblick eller en uppsättning händelser för varje berättelse komponenter.
- Skriv en beskrivning av vart och ett av stegen i handlingen diagrammet.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)
Skicklig 25 Points | Framväxande 21 Points | Början 17 Points | Försök Igen 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Beskrivande och Visuella Element | Celler har många beskrivande element, och ge läsaren en levande representation. | Celler har många beskrivande element, men flödet av celler kan ha varit svårt att förstå. | Celler har några beskrivande element, eller har visuella som gör arbetet förvirrande. | Celler har få eller inga beskrivande element. |
Grammatik / Stavning | Textables har tre eller färre / grammatiska fel stavning. | Textables har fyra eller färre stavfel / grammatiska fel. | Textables har fem eller färre stavfel / grammatiska fel. | Textables har sex eller fler stavfel / grammatiska fel. |
Bevis på Försök | Arbetet välskriven och genomtänkt. Student har gjort både inbördes och lärare redigering. | Arbetet välskriven och genomtänkt. Student har antingen lärare eller peer redigering, men inte båda. | Student har gjort varken inbördes eller lärare redigering. | Arbetet visar inga tecken på någon ansträngning. |
Komplott | Alla delar av handlingen ingår i diagrammet. | Alla delar av handlingen ingår i diagrammet, men en eller flera är förvirrande. | Delar av tomten saknas i diagrammet och / eller vissa aspekter av diagrammet gör tomten svårt att följa. | Nästan alla delar av handlingen saknas i diagrammet och / eller vissa aspekter av diagrammet gör tomten mycket svåra att följa. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
Det Konstiga Fallet av Dr Jekyll och Mr Hyde
Prissättning för Skolor och Distrikt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office