Pregled Aktivnosti
For this activity, students will choose one character from the story and create a character outline, or sketch, for that character. Students should pay close attention to the physical attributes, as well as the personality traits and behavior of the character. Students can also provide information about the challenges that the character faces and imposes, and the role that the character plays in the plot of the story.
Predloga in Class Navodila
(Ta navodila so popolnoma prilagodljiva. Ko kliknete »Kopiraj dejavnost«, posodobite navodila na zavihku Urejanje naloge.)
Due Date:
Objective: Create a spider map that illustrates and describes 3 traits of a character in the story.
Student Instructions:
- Click "Start Assignment".
- In the description boxes, write a trait that the character possesses, as well as an example that illustrates that trait from the story.
- Create an illustration for each description using appropriate scenes, characters, and items.
Lekcija Načrt Reference
Rubriki
(Svojega lahko ustvarite tudi v Quick Rubric.)
Usposobljeni 33 Points | Nastajajoča 25 Points | Začetek 17 Points | |
---|---|---|---|
Analiza Znak Trait | Pisna obrazložitev scene jasno in natančno pojasnjuje povezavo med ukrepi lik in njegovo osebnost in razvoj značaja. | Pisna obrazložitev scene poskuša razložiti povezave sceno k osebnosti in razvoj lika. Nekatere razlage je lahko jasno. | Pisna obrazložitev prizorov ne pravilno razložiti povezavo med ukrepi, upodobljenih in lika osebnosti in razvoj. |
Snemalna Knjiga Prizori | Storyboard celice jasno kažejo povezavo s lastnost znakov, s prikazom na določen primer v besedilu. | Storyboard celice kažejo neko povezavo z lastnost znakov, prek upodobitev romana, vendar so nekateri storyboard celice težko razumeti ali ne zajame poseben dogodek v besedilu. | Storyboard celice ne dokažejo ustrezne karakteristike ali ne vključuje nobenih posebnih besedilnih referenc. |
Napor in Urejanje | Delo je končano, temeljito in gladka. Črkovanje in slovnica sta pravilna. | Večina delov snemalni knjigi so vsaj poskušal in delo je dostojen. Besedilo vsebuje nekaj napak v črkovanju in / ali slovnico. | Storyboard je nedokončana in / ali neorganiziran. Besedilo vsebuje številne napake v črkovanju in / ali slovnico. |
Pregled Aktivnosti
For this activity, students will choose one character from the story and create a character outline, or sketch, for that character. Students should pay close attention to the physical attributes, as well as the personality traits and behavior of the character. Students can also provide information about the challenges that the character faces and imposes, and the role that the character plays in the plot of the story.
Predloga in Class Navodila
(Ta navodila so popolnoma prilagodljiva. Ko kliknete »Kopiraj dejavnost«, posodobite navodila na zavihku Urejanje naloge.)
Due Date:
Objective: Create a spider map that illustrates and describes 3 traits of a character in the story.
Student Instructions:
- Click "Start Assignment".
- In the description boxes, write a trait that the character possesses, as well as an example that illustrates that trait from the story.
- Create an illustration for each description using appropriate scenes, characters, and items.
Lekcija Načrt Reference
Rubriki
(Svojega lahko ustvarite tudi v Quick Rubric.)
Usposobljeni 33 Points | Nastajajoča 25 Points | Začetek 17 Points | |
---|---|---|---|
Analiza Znak Trait | Pisna obrazložitev scene jasno in natančno pojasnjuje povezavo med ukrepi lik in njegovo osebnost in razvoj značaja. | Pisna obrazložitev scene poskuša razložiti povezave sceno k osebnosti in razvoj lika. Nekatere razlage je lahko jasno. | Pisna obrazložitev prizorov ne pravilno razložiti povezavo med ukrepi, upodobljenih in lika osebnosti in razvoj. |
Snemalna Knjiga Prizori | Storyboard celice jasno kažejo povezavo s lastnost znakov, s prikazom na določen primer v besedilu. | Storyboard celice kažejo neko povezavo z lastnost znakov, prek upodobitev romana, vendar so nekateri storyboard celice težko razumeti ali ne zajame poseben dogodek v besedilu. | Storyboard celice ne dokažejo ustrezne karakteristike ali ne vključuje nobenih posebnih besedilnih referenc. |
Napor in Urejanje | Delo je končano, temeljito in gladka. Črkovanje in slovnica sta pravilna. | Večina delov snemalni knjigi so vsaj poskušal in delo je dostojen. Besedilo vsebuje nekaj napak v črkovanju in / ali slovnico. | Storyboard je nedokončana in / ali neorganiziran. Besedilo vsebuje številne napake v črkovanju in / ali slovnico. |
Več Storyboard That Dejavnosti za
Darilo Chappals
Cene za Šole in Okrožja
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Vse pravice pridržane.
StoryboardThat je blagovna znamka družbe Clever Prototypes , LLC in registrirana pri Uradu za patente in blagovne znamke ZDA