În această activitate, elevii vor eticheta plăcile tectonice pe o hartă a lumii . Vă rugăm să rețineți harta disponibilă prin Storyboard That acoperă doar plăcile tectonice majore. Nu acoperă unele dintre plăcile mai mici.
Studenții ar trebui să identifice, de asemenea, o delimitare convergentă, divergentă și să transforme și să-și arate mișcarea cu săgeți. Un exemplu de graniță divergentă este creasta Mid-Atlantică dintre placa africană și sud-americană. Un exemplu de graniță transformată este Defecțiunea San Andreas dintre America de Nord și Placa Pacificului. Un exemplu de graniță convergentă este granița dintre placa indiană și eurasiatică, în Himalaya.
Pentru eșafodarea acestei activități, dați elevilor numele plăcilor și cereți să le puneți în locurile corecte. Pentru a-ți provoca pe studenții tăi mai avansați, faceți-i să eticheteze direcția în care se deplasează toate plăcile și faceți-i să prezică viitorul cum va arăta milioane de ani în viitor.
Placa tectonica | Locație |
---|---|
Placa africană | Placa africană conține întregul continent al Africii și partea de sud-est a Oceanului Atlantic. |
Placa antarctică | Placa Antarctică conține continentul Antarcticii și mările și oceanele înconjurătoare. |
Placa Arabiei | Placa arabă conține peninsula arabică. Se învecinează cu plăcile indiene, africane și eurasiatice. |
Placă australiană | Placa australiană conține Australia și Noua Zeelandă. |
Placa Caraibelor | Placa Caraibelor circulă de pe coasta de nord a Americii de Sud până la coasta de sud a Cuba. Se învecinează cu plăcile nord-sud-americane și cu placa Cocos. |
Placă Cocos | Placa Cocos este o placă tectonică care se află sub Oceanul Pacific în largul coastei de vest a Americii Centrale. |
Placa eurasiatică | Placa eurasiatică conține majoritatea continentelor din Europa și Asia. Placa conține, de asemenea, o parte din regiunea de nord-est a Oceanului Atlantic. |
Placa indiană | Placa indiană conține țara Indiei și o parte din Oceanul Indian. Se învecinează cu plăcile eurasiatice, arabe și australiene. |
Placa Nazca | Placa Nazca se află în largul coastei de vest a Americii de Sud continentale, sub Oceanul Pacific. Este delimitată la est de Placa Pacificului. |
Placa din America de Nord | Placa nord-americană acoperă cea mai mare parte a continentului din America de Nord, Groenlanda și o parte din Islanda. Acoperă partea de nord-vest a Oceanului Atlantic. |
Placa Pacificului | Placa Pacificului este cea mai mare placă și se află sub Oceanul Pacific. |
Placa Mării Filipineze | Placa Mării Filipinești se află sub Marea Filipine. |
Placa Scotia | Placa Scotia este o placă minoră între Placa de Sud și cea Antarctică din Oceanul de Sud. |
Placa sud-americană | Placa sud-americană acoperă majoritatea Americii de Sud continentale. Se învecinează cu placa Nazca la vest și cu placa africană la est. |
(Aceste instrucțiuni sunt complet personalizabile. După ce faceți clic pe „Copiare activitate”, actualizați instrucțiunile din fila Editare a sarcinii.)
Etichetați pozițiile diferitelor plăci tectonice majore.