Na tejto stránke môžete vidieť bežné problémy, ktoré môžu ovplyvniť váš dojem.
Ak máte problémy, dôrazne odporúčame poslať túto stránku alebo snímku obrazovky vášmu IT oddeleniu .
Dva najbežnejšie problémy sú zastaraný webový prehľadávač alebo brána firewall .
Potrebujete ďalšiu pomoc? Pošlite nám e-mail na support@storyboardthat.com a priložte snímku obrazovky tejto stránky.
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Závislosť | Príklad Adresy URL | Postavenie | Pridajte si do brány firewall |
---|---|---|---|
JQuery | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js | ÚSPECH | https://ajax.googleapis.com |
Geof Servers | https://geof.storyboardthat.com | ÚSPECH | https://geof.storyboardthat.com |
Upload Servers | https://upload.storyboardthat.com | Testuje sa ... | https://upload.storyboardthat.com |
Api Servers | https://api.storyboardthat.com/ping | Testuje sa ... | https://api.storyboardthat.com |
CDN Servers | https://cdn.storyboardthat.com/storyboard-creator/core-library/test-cdn.txt | ÚSPECH | https://cdn.storyboardthat.com |
Collab Servers | https://collab.storyboardthat.com | Testuje sa ... | https://collab.storyboardthat.com |
SignalR Service | https://signalr.storyboardthat.com | Testuje sa ... | https://signalr.storyboardthat.com |
Image Servers | https://sbt.blob.core.windows.net/site-images/site-pages/diagnostics/success.png | ZLYHANIE | https://sbt.blob.core.windows.net |
Vaše diagnostické ID b67c3cd6
Kliknutím sem otestujete rýchlosť svojho internetu
Hostiteľ | Autorizácia Skúšky |
---|---|
1: https://www.storyboardthat.com | No login detected |
2: https://api.storyboardthat.com | No login detected |
Funkcia | Výsledok |
---|---|
JQuery Promises | ÚSPECH |
URL Api | ÚSPECH |
Podpora Tlače | Testuje sa ... |
Toto vymaže všetky vaše súbory cookie Storyboard That a odhlási vás zo Storyboard That.
Dúfajme, že pod týmto nič neuvidíte ...