Aktivitetsoversigt
Når vi beder eleverne om at tænke på deres mål og drømme i livet, får du mange gange generelle udsagn uden en gennemførlig plan for at udføre dem. At forstærke de specifikke egenskaber ved at skabe SMART-mål vil hjælpe eleverne med at danne en kontur for at nå deres mål. Efter at have dækket de forskellige aspekter af SMART-mål, opretter de studerende et storyboard, der visualiserer deres mål
S | Bestemt |
---|---|
M | målbar |
EN | Handling |
R | realistisk |
T | Tid |
Målene skal være specifikke . Fjernelse af vage ønskede resultater vil hjælpe med at fokusere de næste trin. Målene skal være målbare . Hvordan vil du vide, hvornår dit mål er nået? Handling er det næste aspekt. Hvad skal du gøre for at nå dit mål. Realistisk er den fjerde del af et SMART-mål. Er dit mål gennemførligt? Endelig er det sidste aspekt tid . Hvor lang tid har du brug for for at nå dit mål.
Tjek også versionen af SMART-mål for virksomheden.
Skabelon og Klasse Instruktioner
(Disse instruktioner kan tilpasses fuldstændigt. Når du har klikket på "Kopiér aktivitet", skal du opdatere instruktionerne på fanen Rediger i opgaven.)
Studentinstruktioner
Opret en visuel repræsentation af dit SMART-mål i et storyboard.
- Klik på "Start tildeling".
- Definer hver definition af titlerne i beskrivelsesfeltet under hver celle.
- Kom med et mål, du har, og opret en visuel repræsentation i S-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af, hvordan du måler dit mål i M-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af de handlinger, du skal tage for at nå dit mål i A-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af en realistisk måde, du opnår dit mål i R-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af den tid det tager at nå dit mål i T-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Gem og send opgaven.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan også oprette din egen på Quick Rubric.)
Dygtig | Emerging | Starten | |
---|---|---|---|
Bestemt | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad et specifikt mål ligner. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen anvendte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad et specifikt mål ligner. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Målbar | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan de ville måle deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan de ville måle deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Handling | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad de kunne gøre for deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre hvad de kunne gøre for deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Realistisk | Cellen anvendte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre hvor realistisk deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan realistiske deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Tid | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre en tidsramme, når deres mål nås. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen anvendte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre en tidsramme, når deres mål nås. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Grammatik | Der er få eller ingen grammatik eller stavefejl. Teksten indikerer klart, at den studerende har forståelse for SMART-målene. | Der er nogle grammatik- eller stavefejl, men forståelse af indhold er tydeligt. | Der er for mange grammatik eller stavefejl, der skaber en uklar forståelse af indholdet. |
Aktivitetsoversigt
Når vi beder eleverne om at tænke på deres mål og drømme i livet, får du mange gange generelle udsagn uden en gennemførlig plan for at udføre dem. At forstærke de specifikke egenskaber ved at skabe SMART-mål vil hjælpe eleverne med at danne en kontur for at nå deres mål. Efter at have dækket de forskellige aspekter af SMART-mål, opretter de studerende et storyboard, der visualiserer deres mål
S | Bestemt |
---|---|
M | målbar |
EN | Handling |
R | realistisk |
T | Tid |
Målene skal være specifikke . Fjernelse af vage ønskede resultater vil hjælpe med at fokusere de næste trin. Målene skal være målbare . Hvordan vil du vide, hvornår dit mål er nået? Handling er det næste aspekt. Hvad skal du gøre for at nå dit mål. Realistisk er den fjerde del af et SMART-mål. Er dit mål gennemførligt? Endelig er det sidste aspekt tid . Hvor lang tid har du brug for for at nå dit mål.
Tjek også versionen af SMART-mål for virksomheden.
Skabelon og Klasse Instruktioner
(Disse instruktioner kan tilpasses fuldstændigt. Når du har klikket på "Kopiér aktivitet", skal du opdatere instruktionerne på fanen Rediger i opgaven.)
Studentinstruktioner
Opret en visuel repræsentation af dit SMART-mål i et storyboard.
- Klik på "Start tildeling".
- Definer hver definition af titlerne i beskrivelsesfeltet under hver celle.
- Kom med et mål, du har, og opret en visuel repræsentation i S-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af, hvordan du måler dit mål i M-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af de handlinger, du skal tage for at nå dit mål i A-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af en realistisk måde, du opnår dit mål i R-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Opret et billede af den tid det tager at nå dit mål i T-cellen. Beskriv det kort i beskrivelsesfeltet.
- Gem og send opgaven.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan også oprette din egen på Quick Rubric.)
Dygtig | Emerging | Starten | |
---|---|---|---|
Bestemt | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad et specifikt mål ligner. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen anvendte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad et specifikt mål ligner. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Målbar | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan de ville måle deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan de ville måle deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Handling | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvad de kunne gøre for deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre hvad de kunne gøre for deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Realistisk | Cellen anvendte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre hvor realistisk deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre, hvordan realistiske deres mål. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Tid | Cellen brugte eksempler på skole passende scener, tegn og tekst til at skildre en tidsramme, når deres mål nås. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen præcist forklarer scenariet afbildet. | Cellen anvendte passende skole passende scener, tegn og tekst til at skildre en tidsramme, når deres mål nås. Titlen angiver trin, mens beskrivelsen unøjagtigt forklarer scenariet afbildet. | Cellen brugte upassende scener, tegn og tekst til at skildre valg. Beskrivelsen viser en uklar forståelse af indholdet. |
Grammatik | Der er få eller ingen grammatik eller stavefejl. Teksten indikerer klart, at den studerende har forståelse for SMART-målene. | Der er nogle grammatik- eller stavefejl, men forståelse af indhold er tydeligt. | Der er for mange grammatik eller stavefejl, der skaber en uklar forståelse af indholdet. |
Flere Storyboard That Aktiviteter
Indstilling af mål
Priser for Skoler og Distrikter
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office