Přehled Aktivity
Pro tuto aktivitu sopky budou studenti identifikovat vztahy příčin a následků. Mnoho událostí se odehrává nebo dochází k problémům kvůli předchozím událostem a situacím. Identifikace příčin a následků vztahů v informačních textech může studentům pomoci lépe porozumět přírodním procesům, historickým událostem, společenským změnám a trendům a další. Následující příklad vytahuje tři příklady z textu, Volcanoes, ukazující různé vzorce vulkanické aktivity.
ZPŮSOBIT | ÚČINEK | |
---|---|---|
Příklad 1 | ||
Příklad 2 | ||
Příklad 3 |
Pokyny k Šablonám a Třídám
(Tyto pokyny jsou zcela přizpůsobitelné. Po kliknutí na „Kopírovat aktivitu“ aktualizujte pokyny na kartě Upravit úkolu.)
Studentské Instrukce
Vytvoření scénáře, který ukazuje příčinné vztahy v sopek. Každý příčinný pár se zobrazí ve stejném řádku.
- Na levé straně T-grafu ilustrují události, které ukazují příčiny (proč).
- Na pravé straně T-graf, ilustrují události, které jsou přímý účinek, které způsobují.
- popis pod každou věc psát.
- V popisu za každý efekt, ukazují, jak příčiny a následku spolu souvisejí.
Odkaz na Plán Lekce
Rubrika
(Můžete si také vytvořit vlastní na Quick Rubric.)
Dovedný | Rozvíjejících | Začátek | |
---|---|---|---|
Způsobit | Všechny události na levé straně T-grafu jsou správně označené jako příčiny. Tyto události jsou proč stalo něco jiného. | Většina událostí na levé straně T-grafu jsou správně označeny jako příčiny nebo proč stalo něco jiného. | Málo nebo žádné události na levé straně T-grafu jsou správně označeny jako příčiny nebo proč stalo něco jiného. |
Účinek | Všechny akce na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty. Tyto události jsou přímé výsledky něco jiného. | Většina akcí na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty nebo přímé výsledky něčeho jiného. | Málo nebo žádné akce na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty nebo přímé výsledky něčeho jiného. |
Snímky | Obrázky jasně ukazují události v příběhu, které byly identifikovány jako příčin a následků. | Snímky ukazují události z příběhu, ale ne všechny obrázky odpovídají příčiny a následku událostí. | Obrázky nepředstavují příběh, nebo chybí. |
Příčinný Vztah | Všechny řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. | Většina řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. | Málo nebo žádné řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. |
Přehled Aktivity
Pro tuto aktivitu sopky budou studenti identifikovat vztahy příčin a následků. Mnoho událostí se odehrává nebo dochází k problémům kvůli předchozím událostem a situacím. Identifikace příčin a následků vztahů v informačních textech může studentům pomoci lépe porozumět přírodním procesům, historickým událostem, společenským změnám a trendům a další. Následující příklad vytahuje tři příklady z textu, Volcanoes, ukazující různé vzorce vulkanické aktivity.
ZPŮSOBIT | ÚČINEK | |
---|---|---|
Příklad 1 | ||
Příklad 2 | ||
Příklad 3 |
Pokyny k Šablonám a Třídám
(Tyto pokyny jsou zcela přizpůsobitelné. Po kliknutí na „Kopírovat aktivitu“ aktualizujte pokyny na kartě Upravit úkolu.)
Studentské Instrukce
Vytvoření scénáře, který ukazuje příčinné vztahy v sopek. Každý příčinný pár se zobrazí ve stejném řádku.
- Na levé straně T-grafu ilustrují události, které ukazují příčiny (proč).
- Na pravé straně T-graf, ilustrují události, které jsou přímý účinek, které způsobují.
- popis pod každou věc psát.
- V popisu za každý efekt, ukazují, jak příčiny a následku spolu souvisejí.
Odkaz na Plán Lekce
Rubrika
(Můžete si také vytvořit vlastní na Quick Rubric.)
Dovedný | Rozvíjejících | Začátek | |
---|---|---|---|
Způsobit | Všechny události na levé straně T-grafu jsou správně označené jako příčiny. Tyto události jsou proč stalo něco jiného. | Většina událostí na levé straně T-grafu jsou správně označeny jako příčiny nebo proč stalo něco jiného. | Málo nebo žádné události na levé straně T-grafu jsou správně označeny jako příčiny nebo proč stalo něco jiného. |
Účinek | Všechny akce na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty. Tyto události jsou přímé výsledky něco jiného. | Většina akcí na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty nebo přímé výsledky něčeho jiného. | Málo nebo žádné akce na pravé straně T-grafu jsou správně označené jako efekty nebo přímé výsledky něčeho jiného. |
Snímky | Obrázky jasně ukazují události v příběhu, které byly identifikovány jako příčin a následků. | Snímky ukazují události z příběhu, ale ne všechny obrázky odpovídají příčiny a následku událostí. | Obrázky nepředstavují příběh, nebo chybí. |
Příčinný Vztah | Všechny řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. | Většina řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. | Málo nebo žádné řádky správně zobrazovat příčiny události v příběhu, které mají přímý vliv na dění efekt. |
Více Storyboard That Aktivity
Sopky
Ceny pro Školy a Obvody
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA